- 本次施工招标1标段设定最高投标限价(含招标代理费、安全生产费)256.04万元,超出该限价的报价无效。
- 本次施工招标2标段设定最高投标限价(含招标代理费、安全生产费)278.01万元,超出该限价的报价无效。
- 本次施工招标3标段设定最高投标限价(含招标代理费、安全生产费)149.44万元,超出该限价的报价无效。
- 本次施工招标4标段设定最高投标限价(含招标代理费、安全生产费)205.05万元,超出该限价的报价无效。
- 本次施工招标5标段设定最高投标限价(含招标代理费、安全生产费)92.21万元,超出该限价的报价无效。
- 工程量清单如下
施工1标段 分组工程量清单计价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 第一标段 泰皇崮小流域 | |||||
1.1 | 第一部分 工程措施 | |||||
1.1.1 | 一、梯田工程 | |||||
1.1.1.1 | 1、新建梯田 | hm2 | 73 | |||
1.1.1.1.1 | 推土机修筑土坎梯田 | hm2 | 73 | |||
1.1.1.2 | 2、修筑石坎 | |||||
1.1.1.2.1 | 干砌片石墙体 | m3 | 2595 | |||
1.1.1.2.2 | C20混凝土压顶 | m3 | 91.05 | |||
1.1.1.3 | 3、附属设施 | |||||
1.1.1.3.1 | 人工挖排水沟 | m3 | 807 | |||
1.1.1.3.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 2m*1.5m*1.5m) |
座 | 16 | |||
1.1.2 | 二、经济林整地 | |||||
1.1.2.1 | 梯田整平 | hm2 | 18.42 | |||
1.1.2.2 | 修整排水沟(Ⅲ类土) | m3 | 572 | |||
1.1.3 | 三、堰坝 | 座 | 3 | |||
1.1.3.1 |
挖掘机开挖土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 2432.72 | |||
1.1.3.2 | 基础石方开挖 | m3 | 1425.94 | |||
1.1.3.3 |
打夯机土方夯实(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1206.73 | |||
1.1.3.4 | M10浆砌片石砌筑石坝 | m3 | 1798.99 | |||
1.1.3.5 | 碎石垫层 | m3 | 36.04 | |||
1.1.3.6 | C25混凝土防渗墙 | m3 | 95.67 | |||
1.1.4 | 四、蓄水池工程 | |||||
1.1.4.1 |
M10浆砌水泥砖蓄水池( 6.5m*5m*2m) |
座 | 3 | |||
1.1.4.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 1m*1m*1m) |
座 | 3 | |||
1.1.4.3 |
M10浆砌水泥砖渠道( 0.3m*0.3m) |
m3 | 4.95 | |||
1.1.5 | 五、谷坊工程 | 座 | 4 | |||
1.1.5.1 | 干砌片石 | m3 | 208 | |||
1.1.6 | 六、生产道路 | km | 1.58 | |||
1.1.6.1 | 1、路面工程 | km | 1.58 | |||
1.1.6.1.1 |
挖掘机挖排水沟(Ⅲ类土 ) |
m3 | 758 | |||
1.1.6.1.2 |
拖拉机压实土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 758 | |||
1.1.6.1.3 | 铺设碎石路面(厚3cm) | m3 | 190 | |||
1.1.6.1.4 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 32 | |||
1.1.6.2 | 2、涵洞工程 | 座 | 5 | |||
1.1.6.2.1 | M10浆砌片石墙体 | m3 | 55 | |||
1.1.6.2.2 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 92 | |||
1.1.6.2.3 |
钢筋混凝土管(直径 50cm,含安装) |
m | 60 | |||
1.1.7 | 七、其他工程 | |||||
1.1.7.1 |
大理石工程标志牌( 45cm*65cm*2cm) |
个 | 10 | |||
1.1.7.2 |
大理石工程标志牌( 25cm*20cm*2cm) |
个 | 5 | |||
1.2 | 第二部分 林草措施 | |||||
1.2.1 | 一、栽植水保林 | hm2 | 26.43 | |||
1.2.1.1 | 1、栽植黑松 | |||||
1.2.1.1.1 |
黑松栽植(含挖穴 0.3*0.3*0.3m),苗木两 年生,株高0.6m,地径 0.6cm。 |
株 | 42288 | |||
1.2.1.1.2 | 幼林抚育 | hm2 | 26.43 | |||
1.2.2 | 二、栽植经济林 | hm2 | 39.04 | |||
1.2.2.1 | 1、栽植核桃 | |||||
1.2.2.1.1 |
核桃栽植(含挖穴 0.5*0.5*0.5m),苗木两 年生,株高0.6m,地径 0.6cm。 |
株 | 32403 | |||
1.2.3 | 三、栽植田坎植物 | |||||
1.2.3.1 | 栽植金银花,每墩3株 | 墩 | 66133 | |||
分组工程量清单小计(A) | 汇入投标报价汇总表 |
注:工程量清单每页均应签字、盖公章,总价承包项目须附分解表。
投标人:盖单位公章
法定代表人或委托代理人:签字
施工2标段
分组工程量清单计价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 第二标段 泰皇崮小流域 | |||||
1.1 | 第一部分 工程措施 | |||||
1.1.1 | 一、梯田工程 | |||||
1.1.1.1 | 1、新建梯田 | hm2 | 129.08 | |||
1.1.1.1.1 | 推土机修筑土坎梯田 | hm2 | 129.08 | |||
1.1.1.2 | 2、附属设施 | |||||
1.1.1.2.1 | 人工挖排水沟 | m3 | 1578 | |||
1.1.1.2.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 2m*1.5m*1.5m), 0.24m厚砖墙,内抹面。 |
m3 | 28 | |||
1.1.2 | 二、堰坝 | 座 | 7 | |||
1.1.2.1 |
挖掘机开挖土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 3117.34 | |||
1.1.2.2 | 基础石方开挖 | m3 | 1312.35 | |||
1.1.2.3 |
打夯机土方夯实(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1752.51 | |||
1.1.2.4 | M10浆砌片石砌筑石坝 | m3 | 2088.36 | |||
1.1.2.5 | 碎石垫层 | m3 | 38.27 | |||
1.1.2.6 | C25混凝土防渗墙 | m3 | 102.21 | |||
1.1.3 | 三、蓄水池工程 | 座 | 1 | |||
1.1.3.1 |
M10浆砌水泥砖蓄水池( 6.5m*5m*2m) |
座 | 1 | |||
1.1.3.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 1m*1m*1m) |
座 | 1 | |||
1.1.3.3 |
M10浆砌水泥砖渠道( 0.3m*0.3m) |
m3 | 1.65 | |||
1.1.4 | 四、谷坊工程 | 座 | 2 | |||
1.1.4.1 | 干砌片石 | m3 | 91 | |||
1.1.5 | 五、生产道路 | km | 3.92 | |||
1.1.5.1 | 1、路面工程 | km | 3.92 | |||
1.1.5.1.1 |
挖掘机挖排水沟(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1904 | |||
1.1.5.1.2 |
拖拉机压实土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1904 | |||
1.1.5.1.3 | 铺设碎石路面(厚3cm) | m3 | 476 | |||
1.1.5.1.4 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 4480 | |||
1.1.5.2 | 2、涵洞工程 | 座 | 14 | |||
1.1.5.2.1 | M10浆砌片石挡土墙 | m3 | 158 | |||
1.1.5.2.2 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 260 | |||
1.1.5.2.3 |
钢筋混凝土管(直径 50cm,含安装) |
m | 168 | |||
1.1.6 | 六、水土保持宣传广场 | |||||
1.1.6.1 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 1100 | |||
1.1.6.2 |
人工铺设植草砖 0.4*0.4*0.08,素土夯实 ,0.2m厚级配砂石, 0.03厚中砂找平层。 |
m2 | 100 | |||
1.1.7 | 七、其他工程 | |||||
1.1.7.1 | 流域宣传栏(1.m*1.5m) | 座 | 2 | |||
1.1.7.2 |
浆砌片石流域标志碑( 3.1m*1.8m) |
座 | 1 | |||
1.1.7.3 |
大理石工程标志牌( 45cm*65cm*2cm) |
个 | 7 | |||
1.1.7.4 |
大理石工程标志牌( 25cm*20cm*2cm) |
个 | 14 | |||
1.2 | 第二部分 林草措施 | |||||
1.2.1 | 一、栽植田坎植物 | |||||
1.2.1.1 | 栽植金银花,每墩3株 | 墩 | 120788 | |||
1.2.2 | 二、广场绿化 | m2 | 300 | |||
1.2.2.1 | 1、栽植白蜡 | |||||
1.2.2.1.1 |
栽植白蜡(含挖穴),苗木 三年生,胸径4cm,高度 3m。 |
株 | 50 | |||
1.2.2.2 | 2、栽植黄山栾 | 株 | 50 | |||
1.2.2.2.1 |
栽植黄山栾(含挖穴), 苗木规格三年生,胸径 4cm,高度3m。 |
株 | 50 | |||
1.2.2.3 | 3、栽植香花槐 | 株 | 50 | |||
1.2.2.3.1 |
栽植香花槐(含挖穴), 苗木规格三年生,胸径 4cm,高度3m。 |
株 | 50 | |||
1.2.2.4 | 4、栽植紫叶小檗 | 株 | 300 | |||
1.2.2.4.1 |
栽植紫叶小檗(含挖穴) ,苗木规格三年生,株高 60cm。 |
株 | 300 | |||
1.2.2.5 | 5、栽植金叶女贞 | 株 | 300 | |||
1.2.2.5.1 |
栽植金叶女贞(含挖穴) ,株高60cm。 |
株 | 300 | |||
1.2.2.6 | 6、撒播植草 | hm2 | 0.03 | |||
1.2.2.6.1 |
撒播植草费(草籽1g/m2 ),狗牙根Ⅰ级种 |
hm2 | 0.03 | |||
1.2.2.7 | 7、幼林抚育 | hm2 | 0.03 | |||
1.2.3 | 三、道路两侧栽植乔木 | 株 | 1300 | |||
1.2.3.1 | 1、栽植木槿 | 株 | 1300 | |||
1.2.3.1.1 | 栽植木槿(含挖穴) | 株 | 1300 | |||
1.3 | 第三部分 封育治理措施 | hm2 | 296.06 | |||
1.3.1 | 封禁墩 | 个 | 24 | |||
1.3.2 | 封禁碑 | 个 | 1 | |||
分组工程量清单小计(A) | 汇入投标报价汇总表 |
注:工程量清单每页均应签字、盖公章,总价承包项目须附分解表。
投标人:盖单位公章
法定代表人或委托代理人:签字
施工3标段
分组工程量清单计价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 第三标段 枣理小流域 | |||||
1.1 | 第一部分 工程措施 | |||||
1.1.1 | 一、梯田工程 | |||||
1.1.1.1 | 1、新建梯田 | hm2 | 22.98 | |||
1.1.1.1.1 | 推土机修筑土坎梯田 | hm2 | 22.98 | |||
1.1.1.2 | 2、附属设施 | m3 | ||||
1.1.1.2.1 | 人工挖排水沟 | m3 | 384 | |||
1.1.1.2.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 2m*1.5m*1.5m) |
m3 | 6 | |||
1.1.2 | 二、经济林整地 | hm2 | 2.7 | |||
1.1.2.1 | 梯田整平 | hm2 | 2.7 | |||
1.1.2.2 | 修整排水沟(Ⅲ类土) | m3 | 296 | |||
1.1.3 | 三、堰坝 | 座 | 4 | |||
1.1.3.1 |
挖掘机开挖土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 3034.57 | |||
1.1.3.2 | 基础石方开挖 | m3 | 1493.84 | |||
1.1.3.3 |
打夯机土方夯实(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1742.64 | |||
1.1.3.4 |
M10浆砌片石M10浆砌片石 砌筑石坝 |
m3 | 2099.2 | |||
1.1.3.5 | 碎石垫层 | m3 | 40.83 | |||
1.1.3.6 | C25混凝土防渗墙 | m3 | 109.71 | |||
1.1.4 | 四、蓄水池工程 | 座 | 4 | |||
1.1.4.1 |
M10浆砌水泥砖蓄水池( 6.5m*5m*2m) |
座 | 4 | |||
1.1.4.2 |
M10浆砌水泥砖沉沙池( 1m*1m*1m) |
座 | 4 | |||
1.1.4.3 |
M10浆砌水泥砖渠道( 0.3m*0.3m) |
m3 | 6.6 | |||
1.1.5 | 五、谷坊工程 | 座 | 4 | |||
1.1.5.1 | 干砌片石 | m3 | 221 | |||
1.1.6 | 六、生产道路 | km | 2.15 | |||
1.1.6.1 | 1、路面工程 | km | 2.15 | |||
1.1.6.1.1 |
挖掘机挖排水沟(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1032 | |||
1.1.6.1.2 |
拖拉机压实土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 1032 | |||
1.1.6.1.3 | 铺设碎石路面(厚3cm) | m3 | 258 | |||
1.1.6.1.4 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 2043 | |||
1.1.6.2 | 2、过路涵洞工程 | 座 | 5 | |||
1.1.6.2.1 |
挖掘机土方开挖(Ⅲ类土 ) |
m3 | 293.25 | |||
1.1.6.2.2 |
打夯机土方夯实(Ⅲ类土 ) |
m3 | 146.5 | |||
1.1.6.2.3 | M10浆砌片石挡墙 | m3 | 54.92 | |||
1.1.6.2.4 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 92.5 | |||
1.1.6.2.5 |
钢筋混凝土管(直径 50cm,含安装) |
m | 60 | |||
1.1.7 | 七、其他工程 | |||||
1.1.7.1 |
浆砌片石流域标志碑( 3.1m*1.8m) |
座 | 1 | |||
1.1.7.2 |
大理石工程标志牌( 45cm*65cm*2cm) |
个 | 12 | |||
1.1.7.3 |
大理石工程标志牌( 25cm*20cm*2cm) |
个 | 5 | |||
1.2 | 第二部分 林草措施 | |||||
1.2.1 | 一、栽植经济林 | hm2 | 43.27 | |||
1.2.1.1 | 1、栽植山楂 | 株 | 11172 | |||
1.2.1.1.1 | 栽植山楂(含挖穴) | 株 | 11172 | |||
1.2.1.2 | 2、栽植冬桃 | 株 | 24742 | |||
1.2.1.2.1 | 栽植冬桃(含挖穴) | 株 | 24742 | |||
1.2.2 | 二、栽植田坎植物 | 墩 | 21679 | |||
1.2.2.1 |
栽植金银花(含挖穴), 每墩3株 |
墩 | 21679 | |||
1.3 | 第三部分 封育治理措施 | hm2 | 296.06 | |||
1.3.1 | 封禁墩 | 个 | 12 | |||
1.3.2 | 封禁碑 | 个 | 1 | |||
分组工程量清单小计(A) | 汇入投标报价汇总表 |
投标人:盖单位公章
法定代表人或委托代理人:签字
施工4标段
分组工程量清单计价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 第四标段 五龙山小流域 | |||||
1.1 | 第一部分:工程措施 | |||||
1.1.1 | 一、堰坝、谷坊 | |||||
1.1.1.1 | 1、新修堰坝 | 5 | ||||
1.1.1.1.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 1985 | |||
1.1.1.1.2 | 基础石方开挖 | m3 | 105.92 | |||
1.1.1.1.3 | M10浆砌片石砌石坝 | m3 | 900.54 | |||
1.1.1.1.4 | M10浆砌料石镶面 | m3 | 53.25 | |||
1.1.1.1.5 | C25混凝土防渗墙 | m3 | 54.33 | |||
1.1.1.1.6 | M10砂浆抹面 | m2 | 774.6 | |||
1.1.1.1.7 | 标志牌(45cm*65cm*2cm) | 块 | 5 | |||
1.1.1.2 | 2、谷坊 | 3 | ||||
1.1.1.2.1 | 干砌片石墙体 | m3 | 88 | |||
1.1.1.2.2 | C25细石砼压顶(8cm厚) | m2 | 14 | |||
1.1.2 | 二、蓄水池 | 8 | ||||
1.1.2.1 |
M10浆砌水泥砖蓄水池( 6.5m*5m*2m) |
座 | 8 | |||
1.1.2.2 | 2. 引水渠 | |||||
1.1.2.2.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 19 | |||
1.1.2.2.2 | M10砌砖渠道 | m3 | 14 | |||
1.1.2.2.3 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 11 | |||
1.1.2.3 | 3. 沉沙池 | 座 | 8 | |||
1.1.2.3.1 | 沉沙池(1.5m*1.5m*1.0m) | 座 | 8 | |||
1.1.2.4 |
4. 标志牌( 45cm*65cm*2cm) |
块 | 8 | |||
1.1.3 | 三、生产道路 | 4.5 | ||||
1.1.3.1 | 1、路面工程 | |||||
1.1.3.1.1 | 挖掘机挖III类土 | m3 | 2700 | |||
1.1.3.1.2 | 排水沟挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 4500 | |||
1.1.3.1.3 | 拖拉机压实土方 | m3 | 7200 | |||
1.1.3.1.4 | 砂石路面 | m3 | 480 | |||
1.1.3.1.5 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 3300 | |||
1.1.3.2 | 2、过路涵管 | 10 | ||||
1.1.3.2.1 | M10浆砌片石墙体 | m3 | 28 | |||
1.1.3.2.2 | 拖拉机压实土方 | m3 | 48 | |||
1.1.3.2.3 | DN600钢筋混凝管 | m | 60 | |||
1.1.3.2.4 | 标示牌(25cm*20cm*2cm) | 块 | 10 | |||
1.1.4 | 四、梯田工程 | |||||
1.1.4.1 | 1、新建梯田 | |||||
1.1.4.1.1 | 推土机修筑土坎梯田 | hm2 | 62.61 | |||
1.1.4.2 | 2、梯田附属工程 | |||||
1.1.4.2.1 | (1)、排水沟 | |||||
1.1.4.2.1. 1 |
挖掘机挖III类土 | m3 | 2092 | |||
1.1.4.2.2 | (2)、护坡植物 | |||||
1.1.4.2.2. 1 |
栽植金银花 | 墩 | 45052 | |||
1.1.4.2.3 | (3)、进地涵管 | |||||
1.1.4.2.3. 2 |
M10浆砌乱石墙体 | m3 | 114 | |||
1.1.4.2.3. 3 |
DN300钢筋混凝管 | m | 560 | |||
1.1.4.2.3. 4 |
标志牌(25cm*20cm*2cm) | 块 | 140 | |||
1.1.4.2.4 | 沉沙池(1.5m*1.5m*1.0m) | 座 | 6 | |||
1.2 | 第二部分:林草措施 | |||||
1.2.1 | 一、水土保持林 | hm2 | 64.2 | |||
1.2.1.1 |
1、栽植黑松(两年生) ,高50-80cm,地径1cm以上 。 |
株 | 32720 | |||
1.2.2 | 二、经济林 | hm2 | ||||
1.2.2.2 | 1、栽植樱桃 | hm2 | ||||
1.2.2.2.1 |
栽植樱桃(两年生)高80- 100cm,地径1cm以上。 |
株 | 18634 | |||
1.2.2.2 | 2、栽植核桃 | hm2 | ||||
1.2.2.2.1 |
栽植核桃(两年生)高80- 100cm,地径1cm以上。 |
株 | 24319 | |||
1.3 | 第三部分:封育治理 | hm2 | ||||
1.3.1 | 封禁牌 | 座 | 6 | |||
1.3.1.1 | 封禁墩 | 座 | 12 | |||
1.4 | 第四部分:其它工程 | |||||
1.4.1 | 1、小流域标志牌 | 座 | 1 | |||
1.4.2 | 2、钢结构宣传画 | 座 | 1 | |||
分组工程量清单小计(A) | 汇入投标报价汇总表 |
投标人:盖单位公章
法定代表人或委托代理人:签字
施工5标段
分组工程量清单计价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 第五标段 十八岭 | |||||
1.1 | 第一部分:工程措施 | |||||
1.1.1 | 一、堰坝 | 1 | ||||
1.1.1.1 | 1、新修拦河堰坝 | 1 | ||||
1.1.1.1.1 |
挖掘机开挖土方(Ⅲ类土 ) |
m3 | 626 | |||
1.1.1.1.2 | 基础石方开挖 | m3 | 32 | |||
1.1.1.1.3 |
打夯机土方夯实(Ⅲ类土 ) |
m3 | 338 | |||
1.1.1.1.4 | M10浆砌片石砌石坝 | m3 | 312.83 | |||
1.1.1.1.5 | M10浆砌片石基础、铺底 | m3 | 19.6 | |||
1.1.1.1.6 | M10浆砌料石镶面 | m3 | 8 | |||
1.1.1.1.7 | C25混凝土防渗墙 | m3 | 33.84 | |||
1.1.1.1.8 | M10砂浆抹面(厚2cm) | m2 | 172 | |||
1.1.1.1.9 |
挖掘机挖III类土(护岸 ) |
m3 | 1152 | |||
1.1.1.1.10 | 土方回填(护岸) | m3 | 838 | |||
1.1.1.1.11 |
M10浆砌片石基础(护岸 ) |
m3 | 292 | |||
1.1.1.1.12 |
M10砂浆抹面(护岸)( 厚2cm) |
m2 | 24 | |||
1.1.1.1.13 |
大理石标志牌( 45cm*65cm*2cm) |
块 | 1 | |||
1.1.2 | 二、塘坝 | 1 | ||||
1.1.2.1 | 1、新修塘坝坝体 | 座 | 1 | |||
1.1.2.1.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土(坝体) | m3 | 4995 | |||
1.1.2.1.2 | 基础石方开挖 | m3 | 455 | |||
1.1.2.1.3 |
心墙土(黏土)购买运输 (坝体) |
m3 | 1224 | |||
1.1.2.1.4 | 心墙回填(坝体) | m3 | 1224 | |||
1.1.2.1.5 | 心墙压实(坝体) | m3 | 1224 | |||
1.1.2.1.6 | 坝体土回填(坝体) | m3 | 5770 | |||
1.1.2.1.7 | 坝体土压实(坝体) | m3 | 5770 | |||
1.1.2.1.8 | 人工铺设反滤层(坝体) | m3 | 103 | |||
1.1.2.1.9 | 铺设土工布(坝体) | m2 | 1026 | |||
1.1.2.1.10 | M10浆砌片石齿墙 | m3 | 77 | |||
1.1.2.1.11 | 干砌片石护坡(坝体) | m3 | 206 | |||
1.1.2.1.12 | 坝顶碎石路面 | m3 | 15 | |||
1.1.2.1.13 | 坝顶路沿石,详见设计图 | m | 120 | |||
1.1.2.2 | 2、新建土坝溢洪道 | m | 33 | |||
1.1.2.2.1 | 挖掘机挖土(溢洪道) | m3 | 343 | |||
1.1.2.2.2 | 土方回填(溢洪道) | m3 | 238 | |||
1.1.2.2.3 |
M10浆砌片石挡土墙(溢 洪道) |
m3 | 94.38 | |||
1.1.2.3 | 3、新建土坝生产桥4*5m | 座 | ||||
1.1.2.3.1 | 挖掘机挖土(生产桥) | m3 | 43 | |||
1.1.2.3.2 | 土方回填(生产桥) | m3 | 29 | |||
1.1.2.3.3 | C30混凝土桥板(生产桥) | m3 | 4.8 | |||
1.1.2.3.4 | C25混凝土台帽(生产桥) | m3 | 1.44 | |||
1.1.2.3.5 |
C25混凝土护轮带(生产桥 ) |
m3 | 2 | |||
1.1.2.3.6 |
M10浆砌料石镶面(生产 桥) |
m3 | 3 | |||
1.1.2.3.7 |
M10浆砌片石基础(生产 桥) |
m3 | 8.89 | |||
1.1.2.3.8 |
M10浆砌片石挡土墙(生 产桥) |
m3 | 13.32 | |||
1.1.2.3.9 | 钢筋购置安装 | t | 1.09 | |||
1.1.2.3.10 |
大理石标示牌( 45cm*65cm*2cm) |
块 | 1 | |||
1.1.3 | 三、生产道路 | km | 2 | |||
1.1.3.1 | 1、生产路 | |||||
1.1.3.1.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 720 | |||
1.1.3.1.2 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 1200 | |||
1.1.3.1.3 | 压实土方 | m3 | 1920 | |||
1.1.3.1.4 | 碎石路面(厚0.03m) | m3 | 144 | |||
1.1.3.1.5 | C25混凝土路面(厚18cm) | m2 | 314 | |||
1.1.3.2 | 2、生产路过路涵管 | 5 | ||||
1.1.3.2.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 55 | |||
1.1.3.2.2 | M10浆砌片石墙体 | m3 | 14 | |||
1.1.3.2.3 | 拖拉机压实土方 | m3 | 24 | |||
1.1.3.2.4 | DN600钢筋混凝土管 | m | 30 | |||
1.1.3.2.5 |
标示牌( 25cm*20cm*2cm) |
块 | 5 | |||
1.1.4 | 四、梯田工程 | |||||
1.1.4.1 | 1、新建梯田 | hm2 | 32.33 | |||
1.1.4.1.1 | 推土机修筑土坎梯田 | hm2 | 27 | |||
1.1.4.2 | 2、梯田附属工程 | |||||
1.1.4.2.1 | (1)排水沟 | |||||
1.1.4.2.1. 1 |
挖掘机挖Ⅲ类土 | m3 | 1272 | |||
1.1.4.2.2 | (2)护坡植物 | |||||
1.1.4.2.2. 1 |
栽植金银花,每墩3株。 | 墩 | 24068 | |||
1.1.4.2.3 | (3)进地涵管 | 座 | 35 | |||
1.1.4.2.3. 1 |
土方压实 | m3 | 36 | |||
1.1.4.2.3. 2 |
M10浆砌乱石墙体 | m3 | 8.5 | |||
1.1.4.2.3. 3 |
DN300混凝管购安 | m | 140 | |||
1.1.4.2.3. 4 |
大理石标志牌( 25cm*20cm*2cm) |
块 | 70 | |||
1.1.4.2.4 | 沉沙池(1.5m*1.5m*1.0m) | 座 | 6 | |||
1.2 | 第二部分:林草措施 | |||||
1.2.1 | 一、经济林 | hm2 | 11.88 | |||
1.2.1.1 | 1、栽植石榴 | hm2 | 11.88 | |||
1.2.1.1.1 |
栽植石榴(两年生),高 80-100cm,地径1cm以上的 “蒙阳红” |
株 | 9861 | |||
1.3 | 第三部分:封育治理 | |||||
1.3.1 | 封禁牌 | 座 | 2 | |||
1.3.1.1 | 封禁墩 | 座 | 12 | |||
1.4 | 第四部分:其它设计 | |||||
1.4.1 | 1、小流域标志牌 | 座 | 1 | |||
1.4.2 | 2、钢结构宣传画 | 座 | 1 | |||
分组工程量清单小计(A) | 汇入投标报价汇总表 |
投标人:盖单位公章
法定代表人或委托代理人:签字
请各潜在投标人在收到此补充文件后,将加盖公章的回执扫描件发送至swzb84@163.com邮箱,谢谢合作。
招标单位:平邑县小流域综合治理工程建设管理局
招标代理:山东水务招标有限公司