经招标人研究决定对钢管1~4包价差调整办法修改如下:
合同执行期间中厚板(碳素结构钢Q235B)材料价格进行价差调整。调整方法为:
(1)基准价为3200元/吨,据此编制投标报价。投标人在投标文件中应注明板材生产厂家。
(2)在合同规定工期(含发包人延长工期)内,以监理工程师签发供货时间往前推20日为准(比如:监理工程师通知供货时间为2017年1月30日,板材现行价按照2017年1月10日价格为准),由发包人、监理人和承包人共同核定当天本标段中标单位投标文件中指定的板材供货厂家价格,以此为现行价。现行价格与基准价比较进行价差调整,调价幅度为现行价与基准价之差。
(3)价差调整不再进入项目单价,只计价差和税金。
(4)在每个结算周期内,调差的材料数量以监理人签发的供货通知书的管材数量计算出材料理论用量及合理损耗为准(加工损耗按3%计入用量)。
(5)将采购1~4包清单调整如下:
已标价的货物清单(采购1包) | ||||||
序号 |
项目名称 (桩号0+000—10+108.1) |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 螺旋钢管φ2644×22 | m | 17456 | 含防腐、运输装卸费等 | ||
2 | 施工现场φ2644直径管道接头防腐 | 个 | 1 | |||
已标价的货物清单合计 | 汇入投标报价汇总表 |
已标价的货物清单(采购2包) | |||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 (桩号10+108.1—39+337.5) |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |||||||||||||
1 | 螺旋钢管φ2644×22 | m | 10410 | 含防腐、运输装卸费等 | |||||||||||||||
2 | 螺旋钢管φ2444×22 | m | 7918 | 含防腐、运输装卸费等 | |||||||||||||||
3 | 施工现场φ2644直径管道接头防腐 | 个 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 施工现场φ2444直径管道接头防腐 | 个 | 1 | ||||||||||||||||
已标价的货物清单合计 | 汇入投标报价汇总表 | ||||||||||||||||||
已标价的货物清单(采购3包) | |||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 (桩号39+337.5—63+913.2) |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |||||||||||||
1 | 螺旋钢管φ2444×22 | m | 16208 | 含防腐、运输装卸费等 | |||||||||||||||
2 | 施工现场φ2444直径管道接头防腐 | 个 | 1 | ||||||||||||||||
已标价的货物清单合计 | 汇入投标报价汇总表 | ||||||||||||||||||
已标价的货物清单(采购4包) | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |||||||||||||
1 | 直缝钢管φ2660×30 | m | 770 | 穿支脉河2+061.5~2+446.5 | |||||||||||||||
2 | 直缝钢管φ2660×30 | m | 1800 | 穿小清河8+103.7~9+003.7 | |||||||||||||||
3 | 直缝钢管φ2660×30 | m | 312 | 穿塌河12+431.0~12+587.0 | |||||||||||||||
4 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 260 | 穿铁路(德大黄大铁路)16+785~16+915 | |||||||||||||||
5 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿S226省道(郭井子村)21+292~21+392 | |||||||||||||||
6 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿S226省道(九曲村)33+397.9~33+497.9 | |||||||||||||||
7 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 170 | 穿铁路(益羊铁路)36+192.0~36+277.0 | |||||||||||||||
8 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿羊田公路41+158.8~41+258.8 | |||||||||||||||
9 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿新沙路49+633.2~49+733.2 | |||||||||||||||
10 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿S224省道50+717.5~50+817.5 | |||||||||||||||
11 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 200 | 穿S223省道及天然气管道55+631.5~55+731.5 | |||||||||||||||
12 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 428.4 | 穿潍日高速及丹河60+259.6~60+473.8 | |||||||||||||||
13 | 直缝钢管φ2460×30 | m | 574 | 开挖穿越弥河42+459.2~42+746.2 | |||||||||||||||
14 | 施工现场φ2660直径管道接头防腐 | 个 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 施工现场φ2460直径管道接头防腐 | 个 | 1 | ||||||||||||||||
已标价的货物清单合计 | 汇入投标报价汇总表 |
因本项目为应急工程,工期紧、任务重,本项目投标截止时间推迟至2016年12月24日09:30,开标地点不变。投标保证金到账截止时间推迟至2016年12月23日中午12:00。
请各潜在投标人在收到此答疑、修改文件后,将加盖公章的回执扫描件发送至SLZB79@163.com邮箱,谢谢合作。
招标单位:山东省淮河流域水利管理局规划设计院
招标代理:山东水务招标有限公司