其他标段1坝袋购置指导安装招标文件第58页坝袋设计参数表修改为:
表5.6.3-1 坝袋设计参数表 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 参数 |
坝高 | m | 4.0 |
单节坝长 | m | 95 |
节数 | 节 | 1 |
内外压比 | 1.30 | |
上游段弧长S1 | m | 7.03 |
下游段弧长S | m | 7.084 |
上贴地长n | m | 5.164 |
下贴地长X0 | m | 2.350 |
曲线半径R | m | 5.333 |
径向拉力T | KN/m | 64 |
安全系数 | >6 | |
坝袋每延米体积 | m3 | 27.526 |
坝袋型号 | JBD4.0-300-2 | |
胶布型号 | 300300-2(锦纶66) | |
胶布强度(经/纬) | KN/m | 600/600 |
坝袋厚度 | mm | 10.10 |
滕州市河道管理处中心
山东水务招标有限公司
2020.1.19