1、各标段最高限价为:
标段号 | 最高投标限价(元) |
监理标 | 2690000 |
检测标 | 1170000 |
施工标段1 | 24599881 |
施工标段2 | 25317144 |
施工标段3 | 24024007 |
施工标段4 | 25088790 |
2、施工标段1工程量清单为:
项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 围坝工程 | ||||
1.1 | 土方工程 | ||||
1.1.1 | 原坝清基、外运 | 100m³ | 722.46 | ||
1.1.2 | 原坝整平开挖至6.8m高程 | 100m³ | 591.24 | ||
1.1.3 | 原坝碾压 | 100㎡ | 544.36 | ||
1.1.4 | 坝内清基、外运 | 100m³ | 735.7 | ||
1.1.5 | 坝内清淤、倒运 | 100m³ | 957.9 | ||
1.1.6 | 坝内土取土、倒运、翻晒、装车、运至大坝所需位置 | 100m³ | 6501.24 | ||
1.1.7 | 坝内取土后,本标段施工范围库区内高挖低填,整理整平 | 100㎡ | 5862.55 | ||
1.1.8 | 筑坝压实、整形 | 100m³实方 | 5604.52 | ||
1.1.9 | 水泥土搅拌桩防渗墙(水泥含量15%),含检测费、凿桩头 | 100m | 405.41 | ||
1.2 | 砌筑、混凝土工程 | ||||
1.2.1 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度8cm) | 100m³ | 6.16 | ||
1.2.2 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度19cm) | 100m³ | 67.83 | ||
1.2.3 | 人工铺筑碎石垫层 | 100m³ | 43.4 | ||
1.2.4 | 人工铺筑砂垫层 | 100m³ | 43.4 | ||
1.2.5 | 土工布斜铺 | 100㎡ | 92.35 | ||
1.2.6 | 土工膜斜铺 | 100㎡ | 557.2 | ||
1.2.7 | 土工膜沥青木板封口 | 100㎡ | 5.1 | ||
1.2.8 | C30混凝土格梗、镇脚、砌块补空 | 100m³ | 18.88 | ||
1.2.9 | C25混凝土台阶 | 100m³ | 0.824 | ||
1.2.10 | C25混凝土镇脚 | 100m³ | 0.056 | ||
1.2.11 | C30混凝土台帽 | 100m³ | 9.18 | ||
1.2.12 | C25混凝土防浪墙 | 100m³ | 13.345 | ||
1.2.13 | 模板 | 100㎡ | 89.25 | ||
1.2.14 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | 100㎡ | 2.36 | ||
1.2.15 | 沥青砂浆伸缩缝 | 100㎡ | 0.22 | ||
1.2.16 | 人工挖一般土方 | 100m³ | 71.58 | ||
1.2.17 | 浆砌混凝土U型排水槽 | 100m³ | 0.805 | ||
1.2.18 | 浆砌混凝土U型集水沟 | 100m³ | 3.65 | ||
1.2.19 | 浆砌混凝土U型排水沟 | 100m³ | 0.386 | ||
1.3 | 道路工程 | ||||
1.3.1 | 机械压实灰土垫层(灰:土,3:7) | 100m³实方 | 28.764 | ||
1.3.2 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,厚度6cm(含透层、封层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.3 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -8.5 | ||
1.3.4 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,厚度6cm(含粘层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.5 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -25.5 | ||
1.3.6 | 浆砌混凝土C25路缘石 | 100m³ | 1.02 | ||
1.3.7 | 浆砌混凝土C25平石 | 100m³ | 0.818 | ||
1.4 | 绿化工程 | ||||
1.4.1 | 草皮护坡((含栽植、养护;播种高羊茅和黑麦草,播种比例7:3) | 100㎡ | 545.96 | ||
1.4.2 | 北美海棠胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1598.0 | ||
1.4.3 | 丝棉木胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 799.0 | ||
1.4.4 | 金枝国槐胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 699.0 | ||
1.4.5 | 白蜡胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 466.0 | ||
1.4.6 | 榆树胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 466.0 | ||
1.4.7 | 金叶女贞球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 1114.0 | ||
1.4.8 | 扶芳藤球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 1209.0 | ||
1.4.9 | 龙柏球冠幅 80-100 cm ,(含栽植、养护、支撑) | 株 | 907.0 | ||
1.4.10 | 绿化有机肥10m³/亩 | m³ | 919.8 | ||
2 | 临时工程 | ||||
2.1 | 坝外临时道路、上坝坡道及临时场地等 | 项 | 1.0 | ||
2.2 | 坝内临时道路(含DN1500砼管) | 项 | 1.0 | ||
2.3 | 临时水电、发电机组 | 项 | 1.0 | ||
2.4 | 排水降水工程(包含挖填排水沟) | 项 | 1.0 | ||
2.5 | 临时房屋等临舍工程 | 项 | 1.0 | ||
3 | 其他工程 | ||||
3.1 | 铲草、苗木挖除、建筑物及基础等拆除、外运 | 项 | 1.0 | ||
3.2 | 坝顶沥青路拆除、运至坝后坝脚压重 | 项 | 1.0 | ||
3.3 | 甲供材采保费及场内倒运费用 | 项 | 1.0 | ||
清单小计(A) |
3、施工标段2工程量清单为:
项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 围坝工程 | ||||
1.1 | 土方工程 | ||||
1.1.1 | 原坝清基、外运 | 100m³ | 684.22 | ||
1.1.2 | 原坝整平开挖至6.8m高程 | 100m³ | 771.0 | ||
1.1.3 | 原坝碾压 | 100㎡ | 516.94 | ||
1.1.4 | 坝内清基、外运 | 100m³ | 509.63 | ||
1.1.5 | 坝内清淤、倒运 | 100m³ | 1192.33 | ||
1.1.6 | 坝内土取土、倒运、翻晒、装车、运至大坝所需位置 | 100m³ | 6745.61 | ||
1.1.7 | 坝内取土后,本标段施工范围库区内高挖低填,整理整平 | 100㎡ | 6378.32 | ||
1.1.8 | 筑坝压实、整形 | 100m³实方 | 5815.18 | ||
1.1.9 | 水泥土搅拌桩防渗墙(水泥含量15%),含检测费、凿桩头等 | 100m | 403.75 | ||
1.2 | 砌筑、混凝土工程 | ||||
1.2.1 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度8cm) | 100m³ | 6.34 | ||
1.2.2 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度19cm) | 100m³ | 67.83 | ||
1.2.3 | 人工铺筑碎石垫层 | 100m³ | 43.62 | ||
1.2.4 | 人工铺筑砂垫层 | 100m³ | 43.62 | ||
1.2.5 | 土工布斜铺 | 100㎡ | 94.99 | ||
1.2.6 | 土工膜斜铺 | 100㎡ | 557.2 | ||
1.2.7 | 土工膜沥青木板封口 | 100㎡ | 5.1 | ||
1.2.8 | C30混凝土格梗、镇脚、砌块补空 | 100m³ | 19.09 | ||
1.2.9 | C25混凝土台阶 | 100m³ | 1.083 | ||
1.2.10 | C25混凝土镇脚 | 100m³ | 0.075 | ||
1.2.11 | C30混凝土台帽 | 100m³ | 9.18 | ||
1.2.12 | C25混凝土防浪墙 | 100m³ | 13.345 | ||
1.2.13 | 模板 | 100㎡ | 89.25 | ||
1.2.14 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | 100㎡ | 2.36 | ||
1.2.15 | 沥青砂浆伸缩缝 | 100㎡ | 0.22 | ||
1.2.16 | 人工挖一般土方 | 100m³ | 71.81 | ||
1.2.17 | 浆砌混凝土U型排水槽 | 100m³ | 0.805 | ||
1.2.18 | 浆砌混凝土U型集水沟 | 100m³ | 3.65 | ||
1.2.19 | 浆砌混凝土U型排水沟 | 100m³ | 0.386 | ||
1.3 | 道路工程 | ||||
1.3.1 | 机械压实灰土垫层(灰:土,3:7) | 100m³实方 | 28.88 | ||
1.3.2 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,厚度6cm(含透层、封层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.3 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -8.5 | ||
1.3.4 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,厚度6cm(含粘层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.5 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -25.5 | ||
1.3.6 | 浆砌混凝土C25路缘石 | 100m³ | 1.02 | ||
1.3.7 | 浆砌混凝土C25平石 | 100m³ | 0.82 | ||
1.4 | 绿化工程 | ||||
1.4.1 | 草皮护坡((含栽植、养护;播种高羊茅和黑麦草,播种比例7:3) | 100㎡ | 562.15 | ||
1.4.2 | 北美海棠胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1136.0 | ||
1.4.3 | 丝棉木胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 355.0 | ||
1.4.4 | 金枝国槐胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 639.0 | ||
1.4.5 | 金银木地径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 426.0 | ||
1.4.6 | 榆树胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 426.0 | ||
1.4.7 | 金叶女贞球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 809.0 | ||
1.4.8 | 扶芳藤球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 689.0 | ||
1.4.9 | 龙柏球冠幅 80-100 cm ,(含栽植、养护、支撑) | 株 | 698.0 | ||
1.4.10 | 绿化有机肥10m³/亩 | m³ | 909.0 | ||
2 | 临时工程 | ||||
2.1 | 坝外临时道路、上坝坡道及临时场地等 | 项 | 1.0 | ||
2.2 | 坝内临时道路(含DN1500砼管) | 项 | 1.0 | ||
2.3 | 临时水电、发电机组 | 项 | 1.0 | ||
2.4 | 排水降水工程(含排水沟挖填) | 项 | 1.0 | ||
2.5 | 临时房屋等临舍工程 | 项 | 1.0 | ||
3 | 其他工程 | ||||
3.1 | 铲草、苗木挖除、建筑物及基础等拆除、外运 | 项 | 1.0 | ||
3.2 | 坝顶沥青路拆除、运至坝后坝脚压重 | 项 | 1.0 | ||
3.3 | 甲供材采保费及场内倒运费 | 项 | 1.0 | ||
清单小计(A) |
4、施工标段3工程量清单为:
项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 围坝工程 | ||||
1.1 | 土方工程 | ||||
1.1.1 | 原坝清基、外运 | 100m³ | 637.18 | ||
1.1.2 | 原坝整平开挖至6.8m高程 | 100m³ | 655.99 | ||
1.1.3 | 原坝碾压 | 100㎡ | 550.4 | ||
1.1.4 | 坝内清基、外运 | 100m³ | 411.23 | ||
1.1.5 | 坝内清淤、倒运 | 100m³ | 1213.28 | ||
1.1.6 | 坝内土取土、倒运、翻晒、装车、运至大坝所需位置 | 100m³ | 6461.74 | ||
1.1.7 | 坝内取土后,本标段施工范围库区内高挖低填,整理整平 | 100㎡ | 5774.76 | ||
1.1.8 | 筑坝压实、整形 | 100m³实方 | 5570.46 | ||
1.1.9 | 水泥土搅拌桩防渗墙(水泥含量15%),含检测费、凿桩头等 | 100m | 380.0 | ||
1.2 | 砌筑、混凝土工程 | ||||
1.2.1 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度8cm) | 100m³ | 5.81 | ||
1.2.2 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度19cm) | 100m³ | 63.84 | ||
1.2.3 | 人工铺筑碎石垫层 | 100m³ | 40.86 | ||
1.2.4 | 人工铺筑砂垫层 | 100m³ | 40.86 | ||
1.2.5 | 土工布斜铺 | 100㎡ | 86.71 | ||
1.2.6 | 土工膜斜铺 | 100㎡ | 524.7 | ||
1.2.7 | 土工膜沥青木板封口 | 100㎡ | 4.8 | ||
1.2.8 | C30混凝土格梗、镇脚、砌块补空 | 100m³ | 17.74 | ||
1.2.9 | C25混凝土台阶 | 100m³ | 0.26 | ||
1.2.10 | C25混凝土镇脚 | 100m³ | 0.02 | ||
1.2.11 | C30混凝土台帽 | 100m³ | 8.64 | ||
1.2.12 | C25混凝土防浪墙 | 100m³ | 12.56 | ||
1.2.13 | 模板 | 100㎡ | 84.0 | ||
1.2.14 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | 100㎡ | 2.23 | ||
1.2.15 | 沥青砂浆伸缩缝 | 100㎡ | 0.21 | ||
1.2.16 | 人工挖一般土方 | 100m³ | 68.42 | ||
1.2.17 | 浆砌混凝土U型排水槽 | 100m³ | 0.76 | ||
1.2.18 | 浆砌混凝土U型集水沟 | 100m³ | 3.34 | ||
1.2.19 | 浆砌混凝土U型排水沟 | 100m³ | 0.36 | ||
1.3 | 道路工程 | ||||
1.3.1 | 机械压实灰土垫层(灰:土,3:7) | 100m³实方 | 27.07 | ||
1.3.2 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,厚度6cm(含透层、封层) | 1000㎡ | 8.0 | ||
1.3.3 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -8.0 | ||
1.3.4 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,厚度6cm(含粘层) | 1000㎡ | 8.0 | ||
1.3.5 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -24.0 | ||
1.3.6 | 浆砌混凝土C25路缘石 | 100m³ | 0.96 | ||
1.3.7 | 浆砌混凝土C25平石 | 100m³ | 0.765 | ||
1.4 | 绿化工程 | ||||
1.4.1 | 草皮护坡((含栽植、养护;播种高羊茅和黑麦草,播种比例7:3) | 100㎡ | 451.5 | ||
1.4.2 | 北美海棠胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1688.0 | ||
1.4.3 | 丝棉木胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 933.0 | ||
1.4.4 | 金枝国槐胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1288.0 | ||
1.4.5 | 金银木地径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 444.0 | ||
1.4.6 | 白蜡胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 622.0 | ||
1.4.7 | 榆树胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1066.0 | ||
1.4.8 | 金叶女贞球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 1824.0 | ||
1.4.9 | 扶芳藤球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 1553.0 | ||
1.4.10 | 龙柏球冠幅 80-100 cm ,(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1600.0 | ||
1.4.11 | 绿化有机肥10m³/亩 | m³ | 816.0 | ||
2 | 临时工程 | ||||
2.1 | 坝外临时道路、上坝坡道及临时场地等 | 项 | 1.0 | ||
2.2 | 坝内临时道路(含DN1500砼管) | 项 | 1.0 | ||
2.3 | 临时水电、发电机组 | 项 | 1.0 | ||
2.4 | 排水降水工程(含排水沟挖填) | 项 | 1.0 | ||
2.5 | 临时房屋等临舍工程 | 项 | 1.0 | ||
3 | 其他工程 | ||||
3.1 | 铲草、苗木挖除、建筑物及基础等拆除、外运 | 项 | 1.0 | ||
3.2 | 坝顶沥青路拆除、运至坝后坝脚压重 | 项 | 1.0 | ||
3.3 | 甲供材采保费及场内倒运费用 | 项 | 1.0 | ||
清单小计(A) |
5、施工标段4工程量清单为:
项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 围坝工程 | ||||
1.1 | 土方工程 | ||||
1.1.1 | 原坝清基、外运 | 100m³ | 692.1 | ||
1.1.2 | 原坝整平开挖至6.8m高程 | 100m³ | 616.36 | ||
1.1.3 | 原坝碾压 | 100㎡ | 584.8 | ||
1.1.4 | 坝内清基、外运 | 100m³ | 393.57 | ||
1.1.5 | 坝内清淤、倒运 | 100m³ | 1405.08 | ||
1.1.6 | 坝内土取土、倒运、翻晒、装车、运至大坝所需位置 | 100m³ | 6617.78 | ||
1.1.7 | 坝内取土后,本标段施工范围库区内高挖低填,整理整平 | 100㎡ | 6136.45 | ||
1.1.8 | 筑坝压实、整形 | 100m³实方 | 5704.97 | ||
1.1.9 | 水泥土搅拌桩防渗墙(水泥含量15%),含检测费、凿桩头等 | 100m | 403.75 | ||
1.2 | 砌筑、混凝土工程 | ||||
1.2.1 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度8cm) | 100m³ | 6.16 | ||
1.2.2 | 干砌混凝土预制块(护坡厚度19cm) | 100m³ | 67.83 | ||
1.2.3 | 人工铺筑碎石垫层 | 100m³ | 43.4 | ||
1.2.4 | 人工铺筑砂垫层 | 100m³ | 43.4 | ||
1.2.5 | 土工布斜铺 | 100㎡ | 95.43 | ||
1.2.6 | 土工膜斜铺 | 100㎡ | 557.2 | ||
1.2.7 | 土工膜沥青木板封口 | 100㎡ | 5.1 | ||
1.2.8 | C30混凝土格梗、镇脚、砌块补空 | 100m³ | 19.142 | ||
1.2.9 | C25混凝土台阶 | 100m³ | 0.522 | ||
1.2.10 | C25混凝土镇脚 | 100m³ | 0.038 | ||
1.2.11 | C30混凝土台帽 | 100m³ | 9.18 | ||
1.2.12 | C25混凝土防浪墙 | 100m³ | 13.345 | ||
1.2.13 | 模板 | 100㎡ | 89.25 | ||
1.2.14 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | 100㎡ | 2.36 | ||
1.2.15 | 沥青砂浆伸缩缝 | 100㎡ | 0.22 | ||
1.2.16 | 人工挖一般土方 | 100m³ | 73.34 | ||
1.2.17 | 浆砌混凝土U型排水槽 | 100m³ | 0.805 | ||
1.2.18 | 浆砌混凝土U型集水沟 | 100m³ | 3.65 | ||
1.2.19 | 浆砌混凝土U型排水沟 | 100m³ | 0.386 | ||
1.3 | 道路工程 | ||||
1.3.1 | 机械压实灰土垫层(灰:土,3:7) | 100m³实方 | 28.764 | ||
1.3.2 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,厚度6cm(含透层、封层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.3 | 中粒式沥青混凝土SBS AC-16C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -8.5 | ||
1.3.4 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,厚度6cm(含粘层) | 1000㎡ | 8.5 | ||
1.3.5 | 细粒式改性沥青混凝土SBS AC-10C路面,每增减1cm | 1000㎡ | -25.5 | ||
1.3.6 | 浆砌混凝土C25路缘石 | 100m³ | 1.02 | ||
1.3.7 | 浆砌混凝土C25平石 | 100m³ | 0.818 | ||
1.4 | 绿化工程 | ||||
1.4.1 | 草皮护坡((含栽植、养护;播种高羊茅和黑麦草,播种比例7:3) | 100㎡ | 490.0 | ||
1.4.2 | 北美海棠胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 2268.0 | ||
1.4.3 | 丝棉木胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1554.0 | ||
1.4.4 | 金枝国槐胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1281.0 | ||
1.4.5 | 白蜡胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1134.0 | ||
1.4.6 | 榆树胸径5cm(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1134.0 | ||
1.4.7 | 金叶女贞球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 2218.0 | ||
1.4.8 | 扶芳藤球冠幅 80-100 cm , (含栽植、养护、支撑) | 株 | 2082.0 | ||
1.4.9 | 龙柏球冠幅 80-100 cm ,(含栽植、养护、支撑) | 株 | 1939.0 | ||
1.4.10 | 绿化有机肥10m³/亩 | m³ | 906.0 | ||
2 | 临时工程 | ||||
2.1 | 坝外临时道路、上坝坡道及临时场地等 | 项 | 1.0 | ||
2.2 | 坝内临时道路(含DN1500砼管) | 项 | 1.0 | ||
2.3 | 临时水电、发电机组 | 项 | 1.0 | ||
2.4 | 排水降水工程(包含挖填排水沟) | 项 | 1.0 | ||
2.5 | 临时房屋等临舍工程 | 项 | 1.0 | ||
3 | 其他工程 | ||||
3.1 | 铲草、苗木挖除、建筑物及基础等拆除、外运 | 项 | 1.0 | ||
3.2 | 坝顶沥青路拆除、运至坝后坝脚压重 | 项 | 1.0 | ||
3.3 | 甲供材采保费及场内倒运费用 | 项 | 1.0 | ||
清单小计(A) |
6、问:草皮护坡是否计入本次范围?若施工,草皮是否只在斜坡内铺种,平面处是否设置?草皮按播种还是成品草皮计入?养护等级及养护期限?
答:(1)坝顶至截渗沟间平坡及斜坡均设有草皮或乔木,其中6.0m高程以上部分,均为草皮护坡,属于本次围坝工程建设内容;6.0m平台及至截渗沟范围种植树木+草皮绿化。(2)草沟范围种植乔木+草皮绿化,但该部分内容属于水土保持建设内容。草皮按播种考虑,要求保活,养护期为2年,养护等级为二级。
7、问:招标文件中投标人须知3.1.1及10.3中要求投标人提供“授权委托人及拟投入本标段施工的注册建造师、技术负责人、专职安全员在2015年9月1日(含)以来连续缴纳12个月及以上的养老保险证明材料(以社保卡或社保手册、社保缴费发票和加盖注册地社会劳动保险机构章的花名册为准)(注:如无社保卡或社保手册,请提供社保部门出具的社保缴费凭据或社保证明)”,因我单位其他项目投标与本项目为同一天开标,也需提供此社会保险发票、花名册原件,因缴费收据和加盖社保单位印章的花名册只有一份原件,是否可以提供加盖社保单位印章的复印件进行验证?
答:可以提供加盖社保部门及投标人红章的复印件。
8、施工1-4标投标人须知6.1.1项评标委员会的组建修改为:专家7人,按有关规定从山东省水利工程评标专家库中随机抽取。
9、施工1-4标投标人须知1.3.2 项计划工期说明修改为:“计划开工日期:2016年11月(以监理下达的开工令为准);计划完工日期:2018年5月底前全部工程完工。其中,2017年6月底前完成围坝土方填筑,2017年11月底前完成围坝内坡衬砌及坝顶防浪墙。”围坝绿化图纸以答疑提供的图纸为准。
10、施工1-4标技术标准和要求中8.7.1 模扳内容修改为:混凝土的模板费用,包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用;由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量进行支付。
11、施工1-4标第二节专用合同条款5.2项发包人不提供材料和工程设备修改为:发包人提供C30开孔平面连锁砌块、复合土工膜、土工布。各潜在投标人应将收到此文件确认函和拟投标段情况确认书于2016年11月4日15时前发送至招标代理机构指定邮箱(sdslzb81@163.com),逾期不再接受。
招 标 单 位:广饶县高店水库管理站
招标代理单位:山东水务招标有限公司
2016年11月