对原招标文件做如下补充:
1、标段28:
招标文件第86页,将原流速仪缆道房工程量清单(单处)替换如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | |||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 110.474 | |||
2 | 010101003001 | 挖基础土方1、土壤类别: 普通土2、基础类型: 条形3、挖土深度: 2m以内4、钎探及其它: 钎探及灌沙打夯 | m3 | 54.192 | |||
3 | 010103001002 | 土(石)方回填1、回填材料要求: 密实状态2、回填质量要求: 夯填土3、房心回填: 房心回填 | m3 | 48.2111 | |||
4 | 010103001003 | 基槽回填1、回填材料要求: 密实状态2、回填质量要求: 夯填土 | m3 | 18.558 | |||
5 | 010301001001 | 砖基础1、基础形式: 条形2、砖品种、规格: 机制红砖240×115×533、砂浆强度等级: 水泥砂浆M10 | m3 | 7.8019 | |||
6 | 010302001001 | 实心砖墙1、墙体类型: 实砌砖墙2、墙体厚度: 1203、砖品种、规格: 机制红砖240×115×534、砂浆强度等级: 混合砂浆M7.55、注: 门套 | m3 | 0.1382 | |||
7 | 010302001002 | 实心砖墙1、墙体类型: 实砌砖墙2、墙体厚度: 1203、砖品种、规格: 机制红砖240×115×534、砂浆强度等级: 混合砂浆M7.55、注: 窗套 | m3 | 0.4579 | |||
8 | 010302001003 | 实心砖墙1、墙体类型: 实砌砖墙2、墙体厚度: 240mm3、砖品种、规格: 机制红砖240×115×534、砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5 | m3 | 21.1373 | |||
9 | 010302001004 | 实心砖墙1、墙体类型: 女儿墙2、墙体厚度: 240mm3、砖品种、规格: 机制红砖240×115×534、砂浆强度等级: 混合砂浆M7.5 | m3 | 5.0669 | |||
10 | 010401001001 | 带形基础1、基础形式、材料种类: 无梁式混凝土2、混凝土强度等级: C30 | m3 | 8.613 | |||
11 | 010401001002 | 带形基础 垫层1、基础形式、材料种类: 垫层2、混凝土强度等级: C15 | m3 | 3.387 | |||
12 | 010401002001 | 独立基础1、基础形式、材料种类: 混凝土2、混凝土强度等级: C30 | m3 | 0.32 | |||
13 | 010401002002 | 独立基础(垫 层)1、基础形式、材料种类: 混凝土2、混凝土强度等级: C15 | m3 | 0.5 | |||
14 | 010402001001 | 矩形柱1、混凝土强度等级: C302、柱种类、断面: 矩形柱240*240 | m3 | 0.2246 | |||
15 | 010402001002 | 矩形柱1、混凝土强度等级: C302、柱种类、断面: 构造柱 | m3 | 2.3001 | |||
16 | 010403002001 | 矩形梁1、混凝土强度等级: C302、断面: 300*500 | m3 | 1.7356 | |||
17 | 010403004001 | 圈梁1、混凝土强度等级: C302、断面: 240*240 | m3 | 1.835 | |||
18 | 010403005001 | 过梁1、混凝土强度等级: C302、断面: 异形 | m3 | 0.7342 | |||
19 | 010405003001 | 平板1、混凝土强度等级: C302、板厚: 120mm | m3 | 5.7754 | |||
20 | 010405003002 | 平板1、混凝土强度等级: C302、板厚: 120mm3、注: 斜板 | m3 | 6.6715 | |||
21 | 010405007001 | 天沟、挑檐板1、混凝土强度等级: C302、板厚: 120mm | m3 | 5.3918 | |||
22 | 010406001001 | 直形楼梯1、混凝土强度等级: C302、梯板厚度: 120mm3、梯板结构型式: 无斜梁 | m2 | 9.6829 | |||
23 | 010407001001 | 其他构件1、构件的名称: 压顶2、混凝土强度等级: C30 | m3 | 0.7258 | |||
24 | 010407002001 | 散水、坡道1、名称: 散水2、面层材料种类、厚度: 混凝土面层3、混凝土强度等级: 散水地瓜石垫层4、图集: L06J002散2 | m2 | 25.097 | |||
25 | 010412001001 | 平板1、连接方式: 焊接2、单件体积: 0.3m3以内3、混凝土强度等级: C304、构件名称: 天沟、挑檐板5、注: 安装 | m3 | 2.83 | |||
26 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:三级钢 | t | 3.6 | |||
27 | 010701001001 | 瓦屋面1、瓦品种、规格: 彩色波纹装饰瓦2、基层做法: 钉瓦条3、檩条类型: 钢檩条4、注: 国标图集 10CJ23页8 W7屋面 | m2 | 31.365 | |||
28 | 010702003001 |
屋面刚性防水 1、防水层做法、厚度: 细石混凝土防水层 厚40m 2、注: 二级无保温上人屋面 3、图集做法: 国标 10CJ23 |
m2 | 18.9 | |||
29 | 010702004001 | 屋面排水管1、排水管品种、规格: 水落管¢1002、: 落水斗、落水口 | m | 3.3 | |||
30 | 010703003002 | 砂浆防水(潮)1.防水(潮)层种类、厚度:基础立面 | m2 | 65.18 | |||
31 | B00000001001 | 竣工清理 | m3 | 192.01 | |||
32 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面1、注: L06J002 地5 | m2 | 35.20 | |||
33 | 020101003002 | 细石混凝土楼地面1、面层厚度、混凝土强度等级: 细石砼(特细砂)厚度40mm C202、注: 图集L06J002 楼4 | m2 | 17.2 | |||
34 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 6.174 | |||
35 | 020106003001 | 水泥砂浆楼梯面1、砂浆配合比: 1:1.5水泥砂浆(特细砂) 厚202、形式: 金属板条3、面层厚度: 20mm | m2 | 9.683 | |||
36 | 020107002001 | 硬木扶手带 栏杆、栏板1、材料种类、规格: 硬木2、形式: 型钢栏杆 | m | 6.988 | |||
37 | 020108001001 | 石材台阶面1、材料种类、规格: 花岗石2、图集: L03J004花岗岩台阶 | m2 | 4.561 | |||
38 | 020201001001 | 墙面一般抹灰1、墙体类型: 砖墙2、材料种类、配合比、厚度: 混合砂浆1:1:2 厚20mm3、图集: L06J006 外墙19 | m2 | 155.32 | |||
39 | 020201001002 | 墙面一般抹灰1、墙体类型: 砖墙2、注: 混合砂浆 L06J002 | m2 | 113.73 | |||
40 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰1、抹灰体类型: 女儿墙内侧抹灰 | m2 | 24.35 | |||
41 | 020301001001 | 天棚抹灰1、面层材料种类、厚度: 混合砂浆顶棚 2、砂浆配合比: 图集 L06J002 棚53、涂料: 油漆面 | m2 | 60.145 | |||
42 | 020402006001 | 防盗门1、门的类型: 钢防盗门1200*24002、材料种类、规格: 成品防盗门 厂家定制 | m2 | 2.88 | |||
43 | 020402006002 | 防盗门1、门的类型: 钢防盗门1000*24002、材料种类、规格: 成品防盗门 厂家定制 | m2 | 2.4 | |||
44 | 020406001001 | 金属推拉窗1、窗的类型: 铝合金 扇2、材料种类、规格: L03J6023、注: 设 不锈钢防盗网 | m2 | 18.36 | |||
45 | 020507001001 | 刷喷涂料(外墙)1、基层类型、喷刷部位: 外墙抹灰面2、涂料种类、刷喷要求: 外墙乳胶漆 | m2 | 155.32 | |||
46 | 020507001002 | 刷喷涂料1、基层类型、喷刷部位: 墙柱面2、涂料种类、刷喷要求: 白色乳胶漆3遍 | m2 | 113.73 | |||
47 | 030706002001 | 干粉灭火器1.规格:MF/ABC5手提磷酸铵盐干粉灭火器2.备注:5KG | 个 | 2 | |||
48 | 030204018001 | 照明配电箱AL | 台 | 1 | |||
49 | 030204018002 | 动力配电箱XL | 台 | 1 | |||
50 | 030213004001 | 双管荧光灯2*36 | 套 | 3 | |||
51 | 030204031001 | 插座安全型双联二三极暗装插座 | 个 | 6 | |||
52 | 030204019001 | 双联开关 | 个 | 1 | |||
53 | 030204019001 | 单联开关 | 个 | 1 | |||
54 | 030212003001 | 电气配线BV-1*35 | m | 100 | |||
55 | 030208001001 | 电力电缆YJV22-5*6 | m | 5 | |||
56 | 030208001002 | 电力电缆NH-YJV-1-5*16 | m | 30 | |||
57 | 030212003002 | 电气配线BV-3*25 | m | 25 | |||
58 | 030212003003 | 电气配线BV-3*4 | m | 18 | |||
59 | 030209002001 | 避雷装置支持卡 | 个 | 65 | |||
60 | 030209002001 | 避雷装置接闪带 | 米 | 65 | |||
61 | 030212001001 | 电气配管焊接钢管S50 | m | 12 | |||
62 | 030212001002 | 电气配管焊接钢管S40 | m | 10 | |||
63 | 030212001003 | PVC保护管PVC保护管15 | m | 25 | |||
64 | 030212001004 | PVC保护管PVC保护管20 | m | 18 | |||
65 | 030204017001 | 总等电位连接箱 | 台 | 1 | |||
66 | 030209001001 | 接地装置40*4镀锌扁钢 | 米 | 40 | |||
67 | 030209001002 | 接地装置避雷引下线D12镀锌圆钢 | 米 | 15 | |||
68 | 030209001002 | 接地装置垂直接地板50*5*50000角钢 | 根 | 9 | |||
合 计 |
2、各标段房建部分报价措施项目报价表按照施工方案自行报价,中标后房建措施费不做调整。
请各潜在投标人在收到此补充修改文件后务必于2日内将加盖单位公章的扫描件回执发送至SLZB80@163.COM邮箱,为方便查询回执,请将回执邮件名称统一设置为单位名称全称或简称。
谢谢合作!
招 标 人:山东省中小河流水文监测系统建设项目建设管理局
招标代理单位:山东水务招标有限公司
2014年9月4日