一、修改文件部分
1、施工标段中所出现的设备的厂名、型号并非指定品牌,所要求的是只要投标人采购的设备性能能够达到或者超过就可以。
2、施工1标段在P99页分组“工程量清单报价表”中增加1.1.9.14一项:项目名称:栏杆,单位为:m,各投标人均需填报单价。本节相应的项目编码顺延修改。栏杆技术要求如下:

1、浸塑丝经6mm
2、网孔60mm X 60mm 四周双边丝
3、尺寸:2300mm X 3000mm
4、立柱:60mm/2mm钢管浸塑处理
5、边框尺寸20mmX 30mm
3、取消施工1~5标段中“第三章评标办法2.1.3(9)”中的第13款要求。
4、各标段限价调整如下:
施工1标段(含暂列金额和招标代理费):2575.11万元
施工2标段(含暂列金额和招标代理费):7178.88万元
施工3标段(含暂列金额和招标代理费):3188.02万元
施工4标段(含暂列金额和招标代理费):2737.81万元
施工5标段(含暂列金额和招标代理费):2464.47万元
5、施工1标段招标文件内容修改如下:
(1)第98页分组工程量清单报价表中增加以下工作内容,第99页分组工程量清单报价表中原项目编码1.1.9.13项后增加“防护网”一项:单位:m,工程量2240。
同时将原清单项目编码“1.1.8基础处理~1.1.11线路架设工程”项目编码顺延。
新的项目编码如下:
1.1.8 | 连通管处理 | ||
1.1.8.2 | 粗砂垫层 | m3 | 200 |
1.1.8.3 | 0.5~2cm碎石垫层 | m3 | 50 |
1.1.8.4 | C20混凝土(镇墩) | m3 | 190 |
1.10.14 | 防护网 | m | 2240 |
(3)在第101页分组工程量清单报价表项目编码2.1.2.1.6项后增加“10kV过电压抑制柜KYN28C-12(NNDL-600-12)”一项,单位为块,工程量为1块。
将第103页分组工程量清单报价表项目编码2.1.2.1.63项工程量调整为2个。
在第103页分组工程量清单报价表项目编码2.1.2.1.72项后增加3项,内容见下表:
镀锌扁钢-40×4 | t | 0.52 |
镀锌垂直接地极┗63×63×5×2500 | t | 0.54 |
纳米碳防腐导电材料JR | kg | 25 |
6、施工2标段招标文件内容修改如下:
(1)将招标文件第96页清单项目编码第1.1.1.1~1.1.1.2项替换为以下5项:
1.1.1.1 | 管沟土方挖运回填凹陷处(运距1km) | m3 | 8820 |
1.1.1.2 | 管沟土方开挖外运(运距20m) | m3 | 278871 |
1.1.1.3 | 土方推运回填 | m3 | 228724 |
1.1.1.4 | 夯实回填土方 | m3 | 60574 |
1.1.1.5 | 压实回填土方 | m3 | 141338 |
1.1.2.1.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 2449 |
1.1.2.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 1609 |
1.1.2.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 410 |
1.1.2.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 958 |
1.1.2.2.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 1437 |
1.1.2.2.2 | 土方推运回填 | m3 | 815 |
1.1.2.2.3 | 夯实回填土方 | m3 | 208 |
1.1.2.2.4 | 压实回填土方 | m3 | 485 |
1.1.2.3.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 1230 |
1.1.2.3.2 | 土方推运回填 | m3 | 814 |
1.1.2.3.3 | 夯实回填土方 | m3 | 208 |
1.1.2.3.4 | 压实回填土方 | m3 | 484 |
1.1.2.4.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 1879 |
1.1.2.4.2 | 土方推运回填 | m3 | 1889 |
1.1.2.4.3 | 夯实回填土方 | m3 | 482 |
1.1.2.4.4 | 压实回填土方 | m3 | 1124 |
1.1.2.5.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 626 |
1.1.2.5.2 | 土方推运回填 | m3 | 593 |
1.1.2.5.3 | 夯实回填土方 | m3 | 504 |
1.1.2.6.1 | 基坑土方开挖外运(运距20m) | m3 | 376 |
1.1.2.6.2 | 土方推运回填 | m3 | 466 |
1.1.2.6.3 | 夯实回填土方 | m3 | 396 |
7、施工3标段招标文件内容修改如下:
(1)将招标文件第96页清单项目编码第1.1.1.1~1.1.1.2项替换为以下4项:
1.1.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 219312 |
1.1.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 188924 |
1.1.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 48176 |
1.1.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 112410 |
1.1.2.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 3118 |
1.1.2.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 1918 |
1.1.2.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 489 |
1.1.2.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 1141 |
1.1.2.2.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1409 |
1.1.2.2.2 | 土方推运回填 | m3 | 794 |
1.1.2.2.3 | 夯实回填土方 | m3 | 203 |
1.1.2.2.4 | 压实回填土方 | m3 | 473 |
1.1.2.3.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1260 |
1.1.2.3.2 | 土方推运回填 | m3 | 840 |
1.1.2.3.3 | 夯实回填土方 | m3 | 214 |
1.1.2.3.4 | 压实回填土方 | m3 | 500 |
1.1.2.3.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 4890 |
1.1.2.3.2 | 土方推运回填 | m3 | 4789 |
1.1.2.3.3 | 夯实回填土方 | m3 | 1221 |
1.1.2.3.4 | 压实回填土方 | m3 | 2850 |
1.1.2.5.1 | 基坑土方开挖运输(运距20m) | m3 | 528 |
1.1.2.5.2 | 土方推运回填 | m3 | 507 |
1.1.2.5.3 | 夯实回填土方 | m3 | 431 |
8、施工4标段招标文件内容修改如下:
(1)将招标文件第95页清单项目编码第1.1.1.1~1.1.1.2项替换为以下4项:
1.1.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 126662 |
1.1.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 111106 |
1.1.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 28332 |
1.1.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 66108 |
1.1.2.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 2454 |
1.1.2.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 1660 |
1.1.2.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 423 |
1.1.2.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 988 |
1.1.2.2.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1030 |
1.1.2.2.2 | 土方推运回填 | m3 | 513 |
1.1.2.2.3 | 夯实回填土方 | m3 | 131 |
1.1.2.2.4 | 压实回填土方 | m3 | 305 |
1.1.2.3.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1611 |
1.1.2.3.2 | 土方推运回填 | m3 | 1024 |
1.1.2.3.3 | 夯实回填土方 | m3 | 261 |
1.1.2.3.4 | 压实回填土方 | m3 | 609 |
1.1.2.4.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 890 |
1.1.2.4.2 | 土方推运回填 | m3 | 898 |
1.1.2.4.3 | 夯实回填土方 | m3 | 229 |
1.1.2.4.4 | 压实回填土方 | m3 | 534 |
1.1.2.5.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 349 |
1.1.2.5.2 | 土方推运回填 | m3 | 251 |
1.1.2.5.3 | 夯实回填土方 | m3 | 64 |
1.1.2.5.4 | 压实回填土方 | m3 | 149 |
1.1.2.6.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 300 |
1.1.2.6.2 | 土方推运回填 | m3 | 251 |
1.1.2.6.3 | 夯实回填土方 | m3 | 213 |
与以上清单内容变化部分有关的项目编码顺延。
9、施工5标段招标文件内容修改如下:
(1)将招标文件第96页清单项目编码第1.1.1.1~1.1.1.2项替换为以下4项:
1.1.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 131896 |
1.1.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 118506 |
1.1.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 30219 |
1.1.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 70511 |
1.1.2.1.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 4237 |
1.1.2.1.2 | 土方推运回填 | m3 | 2876 |
1.1.2.1.3 | 夯实回填土方 | m3 | 734 |
1.1.2.1.4 | 压实回填土方 | m3 | 1712 |
1.1.2.2.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1041 |
1.1.2.2.2 | 土方推运回填 | m3 | 520 |
1.1.2.2.3 | 夯实回填土方 | m3 | 133 |
1.1.2.2.4 | 压实回填土方 | m3 | 309 |
1.1.2.3.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 1721 |
1.1.2.3.2 | 土方推运回填 | m3 | 1116 |
1.1.2.3.3 | 夯实回填土方 | m3 | 285 |
1.1.2.3.4 | 压实回填土方 | m3 | 664 |
1.1.2.4.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 2123 |
1.1.2.4.2 | 土方推运回填 | m3 | 2027 |
1.1.2.4.3 | 夯实回填土方 | m3 | 517 |
1.1.2.4.4 | 压实回填土方 | m3 | 1206 |
1.1.2.5.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 395 |
1.1.2.5.2 | 土方推运回填 | m3 | 293 |
1.1.2.5.3 | 夯实回填土方 | m3 | 75 |
1.1.2.5.4 | 压实回填土方 | m3 | 174 |
1.1.2.6.1 | 管沟土方开挖运输(运距20m) | m3 | 301 |
1.1.2.6.2 | 土方推运回填 | m3 | 258 |
1.1.2.6.3 | 夯实回填土方 | m3 | 219 |
与以上清单内容变化部分有关的项目编码顺延。
二、答疑文件部分
1、招标文件中工程量清单报价填写规定第8条“辅助表格填写”第(8-4)款“对采购的重要原材料应采用大企业的合格产品。对采购的重要的设备、管材、阀门等产品须执行国家强制的许可证制度,且应经发包人、监理人、设计人和承包人共同考察后由发包人及监理人共同确定供应商。”对于这类用量较大,对投标价影响很大,并在实际采购中可能与投标报价不一致的重要主材,是否应书面规定投标暂定价格,并补充暂定价格主材调价的依据条款?
答:不规定投标暂定价格,由投标人根据经验及实际考察自行确定。
2、经检查,关于各排气井、联通井、阀门井、排水井,设计图纸中无防水套管内容,且清单中缺少防水套管子目;
答:根据现场实际情况调整。
3、经现场查勘,本工程现场条件较为复杂,清淤、排水及垃圾清理工作量较大,能否将以上三项按暂估工程量加入工程量清单报价?
答:已包含在分组工程量清单报价表“其他临时工程”项内。
请各潜在投标人收到本答疑通知后于2013年10月8日下午16时前将加盖单位公章的扫描件发送至SLZB79@163.COM。谢谢合作!
招标单位:济宁市南水北调续建配套工程建设管理处
招标代理单位:山东水务招标有限公司
2013年10月2日