序号 | 标段号 |
原上限值 (万元) |
现修改上限值为(万元) | 备注 |
1 | 施工1 | 1380.00 | 1369.00 | |
2 | 施工2 | 1310.00 | 1300.00 |
1、施工1标段临时工程修改为:
4 | 临时工程 | ||||
4.1 | 施工导流工程 | 项 | 1 | ||
4.2 | 施工临时道路工程 | 项 | 1 | ||
4.3 | 施工临时供电工程 | 项 | 1 | ||
4.4 | 临时房屋建筑工程 | 项 | 1 | ||
4.5 | 其他临时工程 | 项 | 1 |
4 | 临时工程 | ||||
4.1 | 施工导流工程 | 项 | 1 | ||
4.2 | 施工临时道路工程 | 项 | 1 | ||
4.3 | 施工临时供电工程 | 项 | 1 | ||
4.4 | 临时房屋建筑工程 | 项 | 1 | ||
4.5 | 其他临时工程 | 项 | 1 |
招标单位:五莲县河西水库除险加固工程建设办公室
招标代理:山东水务招标有限公司