诸城市墙夼水库除险加固工程施工招标(第一期)资格预审结果见下表。
序号 | 申请人名称 | 通过标段 |
1 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 1、2、3 |
2 | 山东大禹工程建设有限公司 | 1、2、3 |
3 | 济南市黄河工程局 | 3 |
4 | 德州黄河建业工程有限公司 | 1、2、3 |
5 | 青州市水利建筑总公司 | 1、2、3 |
6 | 山东黄河工程集团有限公司 | 1、2、3 |
7 | 山东省水利工程局 | 1、2、3 |
8 | 山东水利工程总公司 | 1、2、3 |
诸城市墙夼水库除险加固工程建设局
山东水务招标有限公司
2008年6月13日