项目于2020-01-09 09:30:00开标,发包人已确定中标人,详见下表:
标段名称 | 中标人 | 中标价格(元)/费率 |
监理1标 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 1212000 |
监理2标 | 潍坊市水利工程建设监理中心 | 1531000 |
施工1标 | 青州市水利建筑总公司 | 32546400 |
施工2标 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 21762500 |
施工3标 | 诸城市锦绣川建筑供水有限公司 | 54749300 |
施工4标 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 43077700 |
施工5标 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 44829300 |
施工6标 | 山东浩博水利建设有限公司 | 40253900 |
质量检测1标 | 山东省水利勘测设计院 | 820000 |
质量检测2标 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 967227 |
环境保护报告编制标 | 流标 | |
水土保持报告编制标 | 流标 |
招标单位:诸城市水利事业发展中心
招标代理:山东水务招标有限公司
日 期:2020-01-14