项目于2019年12月27日08:30:00开标,发包人已确定中标人,详见下表:
标段名称 | 中标人 | 中标价格(元)/费率 |
监理标 | 青岛市水利建设监理有限公司 | 4166700 |
施工一标 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 87613800 |
施工二标 | 山东天成水利建设有限公司 | 52702400 |
施工三标 | 山东水利建设集团有限公司 | 59968700 |
施工四标 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 72018900 |
施工五标 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 49526100 |
施工六标 | 山东水总有限公司 | 68911900 |
质量检测标 | 山东省水利勘测设计院 | 1849087 |
招标单位:潍坊市小清河管理处
招标代理:山东水务招标有限公司
日 期:2019-12-31