山东省2019年度农村基层防汛预报预警体系建设县级建设内容项目招标于2019年7月5日开标,发包人已确定中标人,详见下表。
标段名称 | 中 标 人 | 中标价格(元) |
标段4 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 3009100 |
标段5 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 2216200 |
标段6 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 3572200 |
标段7 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 5239200 |
标段8 | 北京大恒软件技术有限公司 | 3252000 |
标段9 | 积成电子股份有限公司 | 5180700 |
标段10 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 3293500 |
标段11 | 积成电子股份有限公司 | 4780600 |
标段12 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 4086700 |
标段13 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 1529500 |
标段14 | 北京大恒软件技术有限公司 | 3875600 |
招标单位:山东省水利厅水旱灾害防御处
招标代理单位:山东水务招标有限公司
日 期:2019年7月10日