项目于2019年1月30日 09:00:00开标,发包人已确定中标人,详见下表。
标段名称 | 中标人 | 中标价格(元)/费率 |
监理1标 | 潍坊市水利工程建设监理中心 | 837800 |
监理2标 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 1238000 |
施工1标 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 18552600 |
施工2标 | 山东菏泽黄河工程局 | 22895500 |
施工3标 | 山东安澜工程建设有限公司 | 16063300 |
施工4标 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 24934400 |
施工5标 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 28586300 |
施工6标 | 诸城市锦绣川建筑供水有限公司 | 32136300 |
质量检测标 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 720700 |
环境监测及环境保护措施技术咨询综合服务标 | 流标 | |
水土保持监测及水土保持设施专项验收技术咨询综合服务标 | 流标 |
招标单位:诸城市河道管理局
招标代理单位:山东水务招标有限公司
日 期:2019年2月3日