山东省2015年度山洪灾害防治项目县级非工程措施补充完善建设招标于2015年6月26日开标,经评委会评审,于2015年6月29日至2015年7月2日对该项目评标结果进行了公示,现公示期已满,发包人已确定中标人,详见下表。
标段号 | 中 标 人 | 中标价(万元) |
---|---|---|
标段1 | 中科宇图天下科技有限公司 | 195.26 |
标段2 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 163.64 |
标段3 | 北京天智祥信息科技有限公司 | 745.29 |
标段4 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 848.46 |
标段5 | 北京恒宇伟业科技发展有限公司 | 1061.48 |
标段6 | 山东山大华天软件有限公司 | 375.26 |
标段7 | 合肥三立自动化工程有限公司 | 207.57 |
标段8 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 249.4455 |
标段9 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 528.18 |
标段10 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 356.07 |
标段11 | 积成电子股份有限公司 | 313.53 |
标段12 | 北京清流技术发展有限公司 | 221.9 |
标段13 | 山东康威通信技术股份有限公司 | 251.28 |
标段15 | 西安山脉科技发展有限公司 | 499.45 |
标段16 | 济南大陆机电股份有限公司 | 381.4 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司
日期:2015年7月6日