费县2015年度农村饮水安全工程监理、施工及采购招标于2015年3月29日开标,发包人已确定中标人,详见下表。
标段号 | 中 标 人 |
中 标 价 (万元) |
拟派出总监理工程师/项目经理 |
监理1标 | 山东省水利工程建设监理公司 | 46.27 | 傅兆敏 |
监理2标 | 山东临沂水利工程总公司 | 29.44 | 王言伟 |
施工1标 | 山东省水利工程局 | 280.68 | 朱之庚 |
施工2标 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 348.71 | 唐义龙 |
施工3标 | 山东水利工程总公司 | 336.70 | 胡纪森 |
施工4标 | 临沂锦华建设有限公司 | 458.57 | 张培华 |
施工5标 | 临沂泰源水利工程有限公司 | 533.55 | 王学海 |
施工6标 | 山东百盛建工集团有限公司 | 271.72 | 杨伟仓 |
管材1标 | 山东华通塑胶有限公司 | 839.06 | / |
管材2标 | 山东远洋塑胶工业有限公司 | 805.09 | / |
管材3标 | 临沂东立塑胶建材有限公司 | 772.08 | / |
管材4标 | 山东中海塑胶有限公司 | 1086.55 | / |
水表1标 | 山东冠翔仪表有限公司 | 121.02945 | / |
水表2标 | 临沂市环翔水表有限公司 | 117.50802 | / |
监测设备 | 山东锋士自动化系统有限公司 | 49.6425 | / |
水处理设备 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 178.97 | / |
招标单位:费县农村饮水安全工程建设管理处
招标代理单位:山东水务招标有限公司
日 期:2015年4月2日