山东省2014年度山洪灾害防治项目县级非工程措施补充完善建设招标于2014年12月26日开标,经评委会评审,于2014年12月28日至2014年12月30日对该项目评标结果进行了公示,现公示期已满,发包人已确定中标人,详见下表。
标段号 | 中 标 人 | 中标价(万元) | |
---|---|---|---|
标段1 | 济南历城区 | 中科宇图天下科技有限公司 | 251.93 |
标段2 | 济南长清区 | 中科宇图天下科技有限公司 | 245.92 |
标段3 | 青岛崂山区 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 386.37 |
标段4 | 青岛莱西市 | 上海致达信息产业股份有限公司 | 605.08 |
标段5 | 淄博淄川区和沂源县 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 866.55 |
标段6 | 烟台福山区和蓬莱市 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 236.785 |
标段8 | 潍坊诸城市 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 528.8 |
标段9 | 济宁曲阜市 | 北京大恒软件技术有限公司 | 235.16 |
标段11 | 泰安新泰市 | 合肥三立自动化工程有限公司 | 578.55 |
标段12 | 威海文登区 | 北京清流技术发展有限公司 | 303.01 |
标段13 | 威海荣成市 | 北京清流技术发展有限公司 | 567.18 |
标段14 | 日照岚山区 | 北京大恒软件技术有限公司 | 608.61 |
标段15 | 日照东港区 | 江苏南水科技有限公司 | 820.23 |
标段16 | 莱芜钢城区 | 西安山脉科技发展有限公司 | 204.39 |
标段17 | 临沂兰陵县 | 北京艾力泰尔信息技术有限公司 | 170.78 |
标段18 | 临沂莒南县 | 上海致达信息产业股份有限公司 | 780.6 |
标段19 | 临沂蒙阴县 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 313.92 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司
日期:2014年12月31日