山东省山洪灾害防治县级非工程措施建设(2011年度)招标于2012年4月6日开标,2012年4月7日~9日对该项目的招标评标结果进行了公示,现公示期已满,发包人确定山东省山洪灾害防治县级非工程措施建设(2011年度)招标各标段中标人如下:
标段号 | 中标人 | 中标价(万元) |
标段1 | 广州城市信息研究所有限公司 | 103.37 |
标段2 | 合肥三立自动化工程有限公司 | 310.52 |
标段3 | 北京燕禹水务科技有限公司 | 525.14 |
标段4 | 福建四创软件有限公司 | 576.045 |
标段5 | 上海致达信息产业股份有限公司 | 461.1 |
标段6 | 山东康威通信技术股份有限公司 | 284.1 |
标段7 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 665.78 |
标段8 | 北京星球数码科技有限公司 | 1009.11 |
标段9 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 1085.1 |
标段10 | 北京圣世信通科技发展有限公司 | 316.26 |
标段11 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 619.71 |
标段12 | 北京清流技术发展有限公司 | 703.15 |
标段13 | 北京大恒创新技术有限公司 | 459 |
标段14 | 积成电子股份有限公司 | 603.84 |
标段15 | 南京扬子水利自动化技术开发总公司 | 328.66 |
标段16 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 204.78 |
标段17 | 济南银泉科技有限公司 | 340.33 |
山东水务招标有限公司
2012年4月10日