项目名称 (合同编号) |
莱州市2020年度城乡供水一体化第三批项目 LZCXGS/3-2020101/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 |
||||||||
招标人 |
招 标 人:莱州宏泰供水工程有限公司 联 系 人:杨君彦 联系电话:0535-2216495 |
||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
||||||||
开标时间 | 2021年9月30日 | ||||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人;评标会于18:30在烟台市公共资源交易中心烟台市莱山区银海路46号(裙楼西门)第五开标室完成。 | ||||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 | 工期/供货期(天) |
派出项目 负责人 |
相关证书名称和编号 | 单位资质 |
标段1 | 1 | 山东省科源工程建设监理中心 | 20.00 | 合格 | 81 | 陈恩典 | JLG2006370007 | 水利工程施工监理甲级 | |
2 | 中天川江水务发展有限公司 | 20.57 | 合格 | 90 | 徐佰国 | JLG2006370271 | 水利工程施工监理甲级 | ||
3 | 水发规划设计有限公司 | 20.595 | 合格 | 81 | 王鑫 | JLG2006320200 | 水利工程施工监理乙级 | ||
标段2 | 1 | 山东浩博水利建设有限公司 | 124.223139 | 合格 | 82 | 谭佳路 | 鲁207202116362 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 123.707764 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 123.954631 | 合格 | 80 | 刘春丽 | 豫241141454434 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段3 | 1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 120.059833 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 烟台水利建设有限公司 | 121.318944 | 合格 | 76 | 连悦仲 | 鲁206202118419 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 九州水文建设集团有限公司 | 120.20771 | 合格 | 80 | 麻伟 | 豫141192002965 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段4 | 1 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 101.8987 | 合格 | 89 | 朱晓燕 | 豫241181835374 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 103.253981 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 102.526818 | 合格 | 76 | 连悦仲 | 鲁206202118419 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段5 | 1 | 山东淮海水利工程有限公司 | 86.501954 | 合格 | 89 | 闫业玉 | 鲁208202118329 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 84.197793 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 86.499688 | 合格 | 76 | 连悦仲 | 鲁206202118419 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段6 | 1 | 烟台水利建设有限公司 | 82.459302 | 合格 | 76 | 连悦仲 | 鲁206202118419 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 81.022925 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 山东浩博水利建设有限公司 | 83.22157 | 合格 | 82 | 谭佳路 | 鲁207202116362 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段7 | 1 | 正航水利集团有限公司 | 82.224565 | 合格 | 88 | 吴亚美 | 豫241131334213 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 82.081151 | 合格 | 89 | 朱晓燕 | 豫241181835374 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 81.21356 | 合格 | 83 | 冯先龙 | 豫241161604238 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段8 | 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 74.548483 | 合格 | 83 | 冯先龙 | 豫241161604238 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 74.501709 | 合格 | 77 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 正航水利集团有限公司 | 74.159959 | 合格 | 88 | 吴亚美 | 豫241131334213 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段9 | 1 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 72.242473 | 合格 | 80 | 刘春丽 | 豫241141454434 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | |
2 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 72.335183 | 合格 | 89 | 朱晓燕 | 豫241181835374 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
3 | 正航水利集团有限公司 | 71.275589 | 合格 | 88 | 吴亚美 | 豫241131334213 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上资质 | ||
标段10 | 1 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 247.38758 | 合格 | 30 | 柴军 | / | / | |
2 | 淄博洁林塑料制管有限公司 | 235.3001.99 | 合格 | 81 | 陈灿 | / | / | ||
3 | 山东文远环保科技股份有限公司 | 232.111174 | 合格 | 15 | 许安永 | / | / | ||
标段11 | 1 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 225.5 | 合格 | 81 | 杜喜元 | / | / | |
2 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 220.875461 | 合格 | 81 | 李存福 | / | / | ||
3 | 安徽红星阀门有限公司 | 229.7734 | 合格 | 3 | 王聪 | / | / | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2021年10月9日—2021年10月11日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司。 |