项目名称 | 南水北调东线山东干线一期工程2021年度电力线路维保项目 | |||
采购人 联系人 联系电话 |
采购人:南水北调东线山东干线有限责任公司 联系人:吕鸿翔 联系电话:0531-55706029 |
|||
招标代理机构 联系人 联系电话 |
名称:山东水务招标有限公司 联系人: 刘军波、朱梦瑶 联系电话:0531-81932875 |
|||
开标时间 | 2021年4月7日 | |||
评审结果 | 标包 | 成交候选人顺序 | 供应商 | 报价(万元) |
1 | 1 | 山东成通电力工程有限公司 | 33.56325 | |
2 | 滕州市智星电力电子工程有限公司 | 33.0141 | ||
3 | 山东东方圣阳电力有限公司 | 29.652 | ||
2 | 1 | 济宁国安电力工程有限公司 | 51.429273 | |
2 | 山东成通电力工程有限公司 | 51.28725 | ||
3 | 滕州市智星电力电子工程有限公司 | 51.02275 | ||
3 | 1 | 山东国信电力科技有限公司 | 26.60595 | |
2 | 山东成通电力工程有限公司 | 28.28175 | ||
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 28.21035 | ||
4 | 1 | 山东中茂电气设备有限公司 | 20.291208 | |
2 | 山东成通电力工程有限公司 | 20.54514 | ||
3 | 山东源泰电力科技有限公司 | 20.49684 | ||
5 | 1 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 30.029748 | |
2 | 山东成通电力工程有限公司 | 31.928345 | ||
3 | 山东源泰电力科技有限公司 | 31.021515 | ||
6 | 1 | 山东云天电力工程有限公司 | 59.6043 | |
2 | 滕州市智星电力电子工程有限公司 | 59.13075 | ||
3 | 山东成通电力工程有限公司 | 60.8622 | ||
7 | 1 | 山东丰润电力工程有限公司 | 45.779475 | |
2 | 山东成通电力工程有限公司 | 45.3978 | ||
3 | 山东源泰电力科技有限公司 | 44.18001 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2021年4月9日—2021年4月11日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“山东省招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb85@163.com),同时将质疑函原件送达山东省济南市历下区和平路35号411房间。 |