项目名称 (合同编号) |
莱州市2020年度城乡供水一体化第一批采购及安装施工 LZCXGS/1-202001/2/3/4/5/6/7/8/9 |
||||||||
招标人 |
招 标 人:莱州市宏泽供水有限公司 联 系 人:杨君彦 联系电话:0535-2216495 |
||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
||||||||
开标时间 | 2020年9月22日 | ||||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人;评标会于15:00在烟台市公共资源交易中心(烟台市莱山区银海路46号(裙楼西门))第1评标室完成。 | ||||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 | 工期/供货期(天) | 派出项目负责人 | 相关证书名称和编号 | 单位资质 |
标段1 | 1 | 山东淮海水利工程有限公司 | 129.65 | 合格 | 20 | 卢军 | 鲁208192016468 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东黄河建工有限公司 | 130.93 | 合格 | 20 | 张杰 | 鲁203191911154 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 莱州市基础处理有限公司 | 130.27 | 合格 | 20 | 周建成 | 鲁206080905562 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段2 | 1 | 山东黄河建工有限公司 | 117.86 | 合格 | 20 | 张杰 | 鲁203191911154 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 118 | 合格 | 20 | 卢军 | 鲁208192016468 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 莱州市基础处理有限公司 | 117.87 | 合格 | 20 | 周建成 | 鲁206080905562 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段3 | 1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 110.83 | 合格 | 19 | 刘耀华 | 豫241151579807 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 110.8 | 合格 | 20 | 卢军 | 鲁208192016468 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 山东黄河建工有限公司 | 109.8 | 合格 | 20 | 张杰 | 鲁203191911154 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段4 | 1 | 莱州市基础处理有限公司 | 78.76 | 合格 | 20 | 周建成 | 鲁206080905562 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 79.72 | 合格 | 20 | 卢军 | 鲁208192016468 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 山东黄河建工有限公司 | 78.88 | 合格 | 20 | 张杰 | 鲁203191911154 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段5 | 1 | 山东浩博水利建设有限公司 | 73.54 | 合格 | 20 | 张鹏 | 鲁207191914147 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 74.22 | 合格 | 20 | 卢军 | 鲁208192016468 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 山东黄河建工有限公司 | 73.7 | 合格 | 20 | 张杰 | 鲁203191911154 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段6 | 1 | 流 标 | |||||||
标段7 | 1 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 195.59 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | ||
2 | 玫德集团有限公司 | 215.39 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
3 | 渤海阀门集团有限公司 | 206.99 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
标段8 | 1 | 爱康企业集团(上海)有限公司 | 108.81 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | ||
2 | 烟台金沃泉塑胶有限公司 | 110.742822 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
3 | 淄博洁林塑料制管有限公司 | 98.9 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
标段9 | 1 | 烟台金沃泉塑胶有限公司 | 74.465993 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | ||
2 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 77.15 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
3 | 淄博洁林塑料制管有限公司 | 69.37 | 合格 | 自接到招标人通知之日起,3日历天内送至指定地点。 | / | / | |||
公示时间 (开始、截止时间) |
2020年9月23日—2020年9月25日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb81@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司。 |