项目名称 | 薛城区农村饮水安全巩固提升工程 | |||||||||
合同编号 | ||||||||||
招标人 | 枣庄齐鲁洪源水务发展有限公司 | |||||||||
联系人 | 杜经理 | 联系电话 | 18678278577 | |||||||
招标代理机构 | 山东水务招标有限公司 | |||||||||
联系人 | 赵菲、邓科 | 联系电话 | 18663285153 | |||||||
开标时间 | 2020年4月22日 | |||||||||
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(天) |
承诺的项目 负责人姓名 |
相关证书名 称和编号 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||
管网施工1标 | 第一中标候选人 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2530800 | 合格 | 54日历天 | 李红娜 | 鲁204151604176 | |||
第二中标候选人 | 临沂市水利工程处 | 2511600 | 合格 | 60日历天 | 王永卫 | 鲁137071000306 | ||||
第三中标候选人 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 2542200 | 合格 | 60日历天 | 桑春芳 | 鲁204151704953 | ||||
管网施工2标 | 第一中标候选人 | 山东水发市政建设有限公司 | 2685800 | 合格 | 60日历天 | 徐计新 | 鲁137060806229 | |||
第二中标候选人 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2728100 | 合格 | 54日历天 | 李红娜 | 鲁204151604176 | ||||
第三中标候选人 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 2769100 | 合格 | 60日历天 | 桑春芳 | 鲁204151704953 | ||||
管网施工3标 | 第一中标候选人 | 中建华胜建设有限公司 | 802400 | 合格 | 60日历天 | 李世勇 | 川251171728222 | |||
第二中标候选人 | 新余市建安工程有限公司 | 802700 | 合格 | 60日历天 | 胡聪 | 赣236161657275 | ||||
第三中标候选人 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 802100 | 合格 | 60日历天 | 齐树强 | 鲁215171806693 | ||||
公示时间 (开始、截止时间) |
2020年4月23日—2020年4月25日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |