项目名称 (合同编号) |
山亭区2019年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目监理和施工 STSKYM-JL2020、 STSKYM-SG202001~04 |
||||||||
招标人 |
招 标 人:山亭区石嘴子水库管理所 联 系 人:马跃 联系电话:0632-8862996 |
||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:郭建波 联系电话:0531-66576240 |
||||||||
开标时间 | 2020年2月28日 | ||||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人;评标会于20:00在山亭区公共资源交易中心第一评标室完成。 | ||||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(元) | 总监理工程师/项目经理 | 证书名称及编号 | 质量 |
工期 (日历天) |
单位资质 |
监理标 | 1 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | 188500 | 赵强 | JLG2009230076 | 合格 | / | 水利工程施工监理甲级 | |
2 | 山东淮海工程建设监理有限公司 | 190800 |
冯质刚 |
JLG2005370139 | 合格 | / | 水利工程施工监理甲级 | ||
3 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 181900 | 舒征 | JLG2005080137 | 合格 | / | 水利工程施工监理甲级 | ||
施工1标 | 1 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2705200 | 田始营 | 鲁204171805150 | 合格 | 57 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 济宁河海水利工程有限公司 | 2707900 | 朱亚东 | 鲁208191915717 | 合格 | 58 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 2706500 | 徐宁 | 鲁204191910865 | 合格 | 55 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
施工2标 | 1 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 2200063.24 | 吴伟松 | 闽235191908967 | 合格 | 80 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2208900 | 田始营 | 鲁204171805150 | 合格 | 57 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 江苏东大建设集团有限公司 | 2203400 | 张桂祥 | 苏232060812360 | 合格 | 55 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
施工3标 | 1 | 济宁河海水利工程有限公司 | 2439400 | 朱亚东 | 鲁208191915717 | 合格 | 58 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2436900 | 田始营 | 鲁204171805150 | 合格 | 57 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 2441800 | 徐宁 | 鲁204191910865 | 合格 | 55 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
施工4标 | 1 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 2147000 | 徐宁 | 鲁204191910865 | 合格 | 55 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 枣庄市水利开发有限公司 | 2151400 | 田始营 | 鲁204171805150 | 合格 | 57 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 江苏东大建设集团有限公司 | 2149600 | 张桂祥 | 苏232060812360 | 合格 | 55 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2020年2月29日—2020年3月2日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb81@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司416房间。 |