项目名称 (合同编号) |
菏泽市洙赵新河流域病险水闸除险加固第一批工程项目 ZZXHLYBXSZ-SG202001~05 |
||||
招标人 |
招 标 人:菏泽市洙赵新河流域病险水闸除险加固工程建设管理处 联 系 人:夏先生 联系电话:0530-3965109 |
||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:刘军波、陈志坤 联系电话:0531-81932875 |
||||
开标时间 | 2020年2月26日 | ||||
评标情况 | 评标会议于2020年2月26日10:00开始,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法,进行封闭评标。 | ||||
评审结果 |
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 项目负责人 | 拟中标价格(元) |
标段1 | 1 | 山东水总有限公司 | 魏芳 | 24005111 | |
2 | 山东临沂水利工程总公司 | 吕英豪 | 24135014.71 | ||
3 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 齐进 | 23992031.04 | ||
标段2 | 1 | 山东临沂水利工程总公司 | 吕英豪 | 17727485.99 | |
2 | 山东省水利工程局有限公司 | 仇寿平 | 17750700 | ||
3 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 齐进 | 17731011.81 | ||
标段3 | 1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 姜家添 | 13041400 | |
2 | 山东省水利工程局有限公司 | 仇寿平 | 12922833.26 | ||
3 | 山东半岛水务发展有限公司 | 吕静 | 12961961.77 | ||
标段4 | 1 | 山东天成水利建设有限公司 | 张建武 | 11755877.98 | |
2 | 威海水利工程集团有限公司 | 李军 | 11614133.39 | ||
3 | 山东半岛水务发展有限公司 | 吕静 | 11561670.82 | ||
标段5 | 1 | 山东半岛水务发展有限公司 | 吕静 | 9899890.48 | |
2 | 山东天成水利建设有限公司 | 张建武 | 9859850.82 | ||
3 | 山东省水利工程局有限公司 | 仇寿平 | 9971700 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2020年2月27日—2020年2月29日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照招标投标活动投诉处理办法相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb851@163.com),同时将质疑函原件送达济南市和平路35号411室。 |