招标项目名称:2019年度棘洪滩水库管理设施及大修工程施工
招标项目编码:37000031292019371C03
开标时间: 2019-09-27 09:00:00
施工1标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛城阳太阳城建筑有限公司 | 993614.31 | - | - | 张宁 | - | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337079899; 三级 |
第2中标候选人 | 青岛城阳小寨子建筑公司 | 994936.92 | - | - | 张玉桥 | - | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337074091; 三级 |
第3中标候选人 | 即墨市地质基础工程公司 | 992712.97 | - | - | 于梅花 | - | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337078153; 三级 |
施工2标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 541091 | - | - | 张卫锋 | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D332109549; 三级 |
第2中标候选人 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 541334 | - | - | 袁良文 | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D232016195; 二级 |
第3中标候选人 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 539170 | - | - | 李可可 | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D334056840; 三级 |
评标情况:
根据国家七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》,评委会由5人组成;评标会于2019年9月27日9:15~11:00在山东省水利工程交易中心三楼第五电子评标室完成,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2019-09-28 公示结束时间:2019-09-30
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb79@163.com),同时将质疑函原件送达济南市和平路35号201室。
联系方式
招标人:山东省调水工程运行维护中心棘洪滩水库管理站
联系人:唐科长
电 话:18863958706
招标代理:山东水务招标有限公司
联系人:栗瑞娟
电 话:0531-86593621