招标人 |
招标人:寿光市利用亚行贷款地下水漏斗区域综合治理示范工程建设局 联系人:孙延宁 电话:0536-5257011 |
||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:刘向凤 电话:0531-86593695 合同编号:YHSG-ZJZX201801~02 |
||||||
评标结果 | 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 工期(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1标 | 第一中标候选人 | 济南市建设监理有限公司 | 79.35 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲001337003383; 甲级 | |
第二中标候选人 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 | 60.73 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 190237000460; 甲级 | ||
第三中标候选人 | 北京中天正工程项目管理有限公司 | 85 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲190311000574; 甲级 | ||
2标 | 第一中标候选人 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 | 60.73 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 190237000460; 甲级 | |
第二中标候选人 | 济南市建设监理有限公司 | 70 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲001337003383; 甲级 | ||
第三中标候选人 | 北京正略工程咨询有限公司 | 65.14 | / | / | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲171111001830; 甲级 | ||
评标过程 |
1、专家组成:本次招标评标委员会由技术、经济专家5人组成。2、开标时间:2019年1月18日09:30 3、开标地点:山东省水利工程交易中心 4、开标评标顺利且纪律严明 |
||||||
公示时间 (开始、截止时间) |
2019年1月19日—2019年1月21日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |