项目名称 (合同编号) |
招远市灾后水利薄弱环节建设2018年小型病险水库除险加固工程监理和施工 ZYXSK -JL2018、ZYXSK -SG201801~05 |
||||||||
招标人 |
招 标 人:招远市小型病险水库除险加固工程指挥部办公室 联 系 人:孙寿鹏 联系电话:0535-8938322 |
||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:周琪 联系电话:0535-6086250 |
||||||||
开标时间 | 2018年4月3日 | ||||||||
评标情况 | 评委会由7人组成,其中招标人代表2人,技术、经济专家5人,评标会于15:00在烟台市公共资源交易中心二楼第一评标室完成。 | ||||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标报价系数(%)/价格(万元) | 总监理工程师/项目经理 | 证书名称及编号 | 质量 |
工期 (日历天) |
单位资质 |
监理标 | 1 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 93 | 马存兵 | JlG2005370677 | 合格 | / | 水利工程施工监理甲级 | |
2 | 烟台市水利工程建设监理中心 | 91 | 杨 波 | JLG2005370390 | 合格 | / | 水利工程施工监理甲级 | ||
3 | 威海市大禹工程监理有限责任公司 | 55 | 徐爱良 | JlG2005370739 | 合格 | / | 水利工程施工监理乙级 | ||
标段1 | 1 | 招远市水利设备安装公司 | 428 | 隋红梅 | 鲁20413140714 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 招远市水利建设工程有限公司 | 425.29 | 宋永宽 | 鲁137070900824 | 合格 | 82 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 招远市水处理工程有限公司 | 414.2 | 王学林 | 鲁206060906233 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段2 | 1 | 山东金潮公路工程有限公司 | 368.15 | 战会学 | 鲁206141512334 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 招远市水利建设工程有限公司 | 357.15 | 宋永宽 | 鲁137070900824 | 合格 | 82 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 招远市水处理工程有限公司 | 371.45 | 王学林 | 鲁206060906233 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段3 | 1 | 招远市水利建设工程有限公司 | 370.21 | 宋永宽 | 鲁137070900824 | 合格 | 82 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 招远市水处理工程有限公司 | 359.53 | 王学林 | 鲁206060906233 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 乳山市水利工程有限公司 | 369.42 | 高志华 | 鲁210161706719 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段4 | 1 | 招远市水处理工程有限公司 | 351.25 | 王学林 | 鲁206060906233 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 山东金潮公路工程有限公司 | 352.84 | 战会学 | 鲁206141512334 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 招远市水利设备安装公司 | 352.72 | 隋红梅 | 鲁20413140714 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段5 | 1 | 栖霞市水利工程建筑安装有限公司 | 313.2 | 王小丽 | 鲁210060801169 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 招远市水处理工程有限公司 | 299.86 | 王学林 | 鲁206060800953 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 招远市水利设备安装公司 | 298.86 | 隋红梅 | 鲁20413140714 | 合格 | 81 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2018年4月4日—2018年4月9日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘区奇山南街6号西4楼综合部。 |