项目名称 (合同编号) |
蓬莱市水库移民村基础设施项目 (合同编号:PLSKYM-JL2016、PLSKYM-SG201601~3) |
||||
招标人 联系人 联系电话 |
招标单位:蓬莱市水务局 联 系 人:王云贵 联系电话:0535-5660060 |
||||
招标代理机构 联系人 联系电话 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:周琪 联系电话:0535-6086250 |
||||
开标时间 | 2016年9月13日 | ||||
评标结果 | 标段 | 中标候选排名 | 单位 | 拟中标价格(万元) | 拟派总监/项目经理 |
监理标 | 1 | 山东省龙跃工程建设监理有限公司 | 6.50 | 张梅清 | |
2 | 烟台建特水利建筑设计咨询有限公司 | 5.50 | 隋学君 | ||
3 | 烟台市水利工程建设监理中心 | 6.67 | 张志伟 | ||
施工1标 | 1 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 150.993999 | 赵志宏 | |
2 | 潍坊金生水利建设工程有限公司 | 151.145679 | 赵俊福 | ||
3 | 烟台市水利工程处 | 151.693513 | 杨振宏 | ||
施工2标 | 1 | 潍坊金生水利建设工程有限公司 | 131.23036 | 赵俊福 | |
2 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 131.100504 | 赵志宏 | ||
3 | 烟台市水利工程处 | 131.623398 | 杨振宏 | ||
施工3标 | 1 | 烟台市水利工程处 | 55.322162 | 杨振宏 | |
2 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 55.04911 | 赵志宏 | ||
3 | 潍坊金生水利建设工程有限公司 | 55.105302 | 杨振宏 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2016年9月14日—2016年9月19日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |