项目名称 (合同编号) |
沂水县2015年度重点病险塘坝除险加固工程 (合同编号:YSTB-JL2016、YSTB-SG201601~17) |
|||
招标人: 联系人: 联系电话: |
沂水县沂城街道重点病险塘坝除险加固工程建设管理处等 王主任 0539-2255435 |
|||
招标代理机构: 联系人: 联系电话: |
山东水务招标有限公司 张晓鹏 0531-81932875 |
|||
开标时间 | 2016年2月4日 | |||
评标结果 | 标段 | 第一中标候选人 | 拟中标价格(万元) | 拟派出的总监理工程师/项目经理 |
监理标 | 山东临沂水利工程总公司 | 10.84 | 王言伟 | |
标段1 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司 | 36.75 | 杨 云 | |
标段2 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 65.95 | 魏宏飞 | |
标段3 | 山东水利工程总公司 | 31.95 | 刘恩胜 | |
标段4 | 山东水利工程总公司 | 30.87 | 刘恩胜 | |
标段5 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 25.73 | 魏宏飞 | |
标段6 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司 | 46.6 | 杨 云 | |
标段7 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 18.92 | 魏宏飞 | |
标段8 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司 | 37.43 | 杨 云 | |
标段9 | 山东水利工程总公司 | 30.88 | 刘恩胜 | |
标段10 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 86.58 | 齐保生 | |
标段11 | 临沂市水利工程处 | 14.38 | 欧焕起 | |
标段12 | 临沂市水利工程处 | 16.89 | 欧焕起 | |
标段13 | 临沂市水利工程处 | 44.59 | 欧焕起 | |
标段14 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 44.09 | 魏宏飞 | |
标段15 | 山东水利工程总公司 | 19.15 | 刘恩胜 | |
标段16 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司 | 27.16 | 杨 云 | |
标段17 | 临沂市水利工程处 | 12.06 | 欧焕起 | |
公示时间 (开始、截止时间) |
2016年2月5日-2016年2月7日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |