招标人 |
招 标 人:沂南县农村饮水安全工程建设管理局 联 系 人:夏国平 联系电话:0539-3239116 |
|||
招标代理机构 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:郭建波 电话:0531-81932875 |
|||
合同编号 | YNNY-JL201501~02、YNNY-SG201501~10、YNNY-CG201501~07 | |||
开标时间 | 2015年3月31日 | |||
评标结果 | 标段号 | 第一中标候选人 | 拟中标价格(万元) | 拟派出的 项目总监/项目经理 |
监理1标 | 山东省水利工程建设监理公司 | 27.75 | 傅兆敏 | |
监理2标 | 山东省科源工程建设监理中心 | 23.28 | 刘胜杰 | |
标段1 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 392.37 | 王建东 | |
标段2 | 山东百盛建工集团有限公司 | 411.55 | 孔凡磊 | |
标段3 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 163.19 | 周茂军 | |
标段4 | 山东省水利工程局 | 169.59 | 牛之庚 | |
标段5 | 山东水利建设工程有限公司 | 136.28 | 薛东 | |
标段6 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 202.68 | 类维强 | |
标段7 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 251.83 | 汪燕 | |
标段8 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 |
117.83 |
孙秀荣 | |
标段9 | 山东新汇建设集团有限公司 |
219.012935 |
刘洪昌 | |
标段10 | 临沂锦华建设有限公司 | 218.73 | 苗娟 | |
标段11 | 山东东信塑胶有限公司 | 773.607039 | / | |
标段12 | 江苏百通塑业发展有限公司 | 841.323251 | / | |
标段13 | 山东汇通达塑业有限公司 | 300.060606 | / | |
标段14 | 临沂东立塑胶建材有限公司 | 333.217997 | / | |
标段15 | 山西天海泵业有限公司 | 73.88 | / | |
标段16 | 青岛嘉华环境工程有限公司 | 231 | / | |
标段17 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 229.16 | / | |
公示时间 (开始、截止时间) |
2015年4月1日—2015年4月3日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |