项目名称: 合同编号: |
沂源县小型农田水利重点县2014年度项目 YYXNS-JL201401、02; YYXNS-SG201401、02、03、04; YYXNS-CG201401、02、03、04 |
|||
招标人: 联系人: 联系电话: |
沂源县高效节水灌溉试点县工程建设管理处 唐本哲 0533-3225291 |
|||
招标代理单位: 联系人: 联系电话: |
山东水务招标有限公司 田淑花 0531-86952347 |
|||
开标时间 | 2014年12月20日 | |||
评标结果 | 标 段 | 第一中标候选人 | 拟中标价(万元) | 拟派出的项目经理/总监理工程师 |
监理1标 | 淄博星河水利工程建设监理有限公司 | 24.85 | 刘玉强 | |
监理2标 | 淄博瑞泉水利工程咨询有限公司 | 25.25 | 邵 欣 | |
施工标段1 | 山东省水利工程局 | 277.65 | 张明辉 | |
施工标段2 | 潍坊鑫阳水利水电工程处 | 436.17 | 李玉国 | |
施工标段3 | 山东水利工程总公司 | 408.25 | 付海华 | |
施工标段4 | 青州市水利建筑总公司 | 322.42 | 王华春 | |
采购标段1 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 162.4 | / | |
采购标段2 | 山东金九塑胶工业有限公司 | 253.65004 | / | |
采购标段3 | 山东中大塑管有限公司 | 207.36 | / | |
采购标段4 | 山东武峰科润塑胶有限公司 | 203.39 | / | |
公示时间 (开始、截止时间) |
2014年12月21日—2014年12月23日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |