项目名称 (合同编号) |
无棣县王山水库增容工程施工及采购 WSSK/ZR—SG201201/02/03/04/05/06/07/08/09/10 WSSK/ZR—CG201201/02 |
|||
招标人、联系人、联系电话 |
招标人:无棣县水务局,山东水务众兴建设发展有限公司 联系人: 李文峰 王守法 联系电话:13706373919 0531-66572151 |
|||
招标代理机构、联系人、联系电话 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:于晶波 乔守伟 联系电话:0531-86565621 86952689(传真) |
|||
开标时间 | 2012年12月27日 | |||
评标结果 | 标段号 | 第一中标候选人 | 拟中标价格(万元) | 拟派出的项目经理/项目负责人 |
标段1 | 山东水利建设工程有限公司 | 814.85 | 陈杰 | |
标段2 | 山东菏泽水利工程总公司 | 1168.78 | 张勇 | |
标段3 | 潍坊鑫阳水利水电工程处 | 1220.66 | 李玉国 | |
标段4 | 沾化县水利工程公司 | 968.44 | 陈占先 | |
标段5 | 山东省水利工程局 | 734.67 | 郭佐贤 | |
标段6 | 山东大禹工程建设有限公司 | 860.09 | 端木祥杰 | |
标段7 | 无棣县水利工程总公司 | 808.84 | 刘荣钊 | |
标段8 | 无棣县水利工程总公司 | 793.16 | 刘荣钊 | |
标段9 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 479.87 | 李国强 | |
标段10 | 平原涵宇工程公司 | 667.92 | 田兆红 | |
标段11 | 威海源通管业有限公司 | 1125.33 | / | |
标段12 | 河北宝硕管材有限公司 | 1396.54 | / | |
公示时间 (开始、截止时间) |
2012年12月28日—2012年12月30日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |