项目名称 | 京杭运河济宁至东平段航道“三改二”(柳长河段)工程与东平湖老湖区洪水相机南排工程航运与洪水南排结合段(第一批) | ||||||||||
招标人 |
招标人:南水北调东线山东干线有限责任公司 联系人:刘老师 联系电话:0531-55706046 |
||||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:许宝友、栗瑞娟、郭建波 联系电话:0531-86593621 |
||||||||||
开标时间 | 2024年8月14日 | ||||||||||
评标情况 | 评委会由7人组成,其中,招标人代表2人,其余5人为经济、技术专家,开标时间2024年8月14日9:00,开标地点济南市山大路226号山东省公共资源交易中心322-6开标厅,评标于2024年8月14日9:20~2024年8月15日7:00在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心702评标室完成,开标评标顺利,且纪律严明。 | ||||||||||
评标结果 | 标段号 | 排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目经理/总监姓名 | 相关注册证书编号 | 承诺的副总监姓名 | 证书名称和注册证书编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
监理1标 | 1 | 山东省水利工程建设监理有限公司、山东省交通工程监理咨询有限公司联合体 | 4243000 | 优良 | 618 | 李道田 |
注册监理工程师 22100217007 |
王尚明 | 注册监理工程师交【水】2437000157 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质; | |
2 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 4135771.54 | 优良 | 618 | 郑叶会 |
注册监理工程师 2210007712 |
吴刚 | 注册监理工程师JSJ200402096 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质、水运工程监理甲级资质 | ||
3 | 青岛市水利建设监理有限公司、中联路海集团有限公司联合体 | 4250000 | 优良 | 618 | 傅兴明 | 注册监理工程师2210035093 | 李裕聪 | 注册监理工程师交【水】1535000392 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质 | ||
监理2标 | 1 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 4067708.58 | 优良 | 618 | 郑叶会 |
注册监理工程师 2210007712 |
吴刚 | 注册监理工程师JSJ200402096 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质、水运工程监理甲级资质 | |
2 | 山东省水利工程建设监理有限公司、山东省交通工程监理咨询有限公司联合体 | 4172600 | 优良 | 618 | 李道田 |
注册监理工程师 22100217007 |
王尚明 | 注册监理工程师交【水】2437000157 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质; | ||
3 | 青岛市水利建设监理有限公司、中联路海集团有限公司联合体 | 4188000 | 优良 | 618 | 傅兴明 | 注册监理工程师2210035093 | 李裕聪 | 注册监理工程师交【水】1535000392 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质 | ||
监理3标 | 1 | 青岛市水利建设监理有限公司、中联路海集团有限公司联合体 | 4170000 | 优良 | 618 | 傅兴明 | 注册监理工程师2210035093 | 李裕聪 | 注册监理工程师交【水】1535000392 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质 | |
2 | 山东省水利工程建设监理有限公司、山东省交通工程监理咨询有限公司联合体 | 4156600 | 优良 | 618 | 李道田 |
注册监理工程师 22100217007 |
王尚明 | 注册监理工程师交【水】2437000157 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质; | ||
|
3 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 4051678.36 | 优良 | 618 | 郑叶会 |
注册监理工程师 2210007712 |
吴刚 | 注册监理工程师JSJ200402096 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质、水运工程监理甲级资质 | |
监理4标 | 1 | 山东龙信达咨询监理有限公司、山东港口工程管理咨询有限公司联合体 | 4226900 | 优良 | 618 | 王榕 | 注册监理工程师2210010526 | 郭怀民 | 注册监理工程师交【水】2437000061 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质 | |
2 | 山东省水利工程建设监理有限公司、山东省交通工程监理咨询有限公司联合体 | 4243000 | 优良 | 618 | 李道田 |
注册监理工程师 22100217007 |
王尚明 | 注册监理工程师交【水】2437000157 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理资质;联合体成员:水运工程监理甲级资质; | ||
3 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 4137602.9 | 优良 | 618 | 郑叶会 |
注册监理工程师 2210007712 |
吴刚 | 注册监理工程师JSJ200402096 | 水利工程施工甲级、水土保持施工监理乙级、水利工程建设环境保护监理资质、水运工程监理甲级资质 | ||
|
施工1标 | 1 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 113040654.93 | 优良 | 618 | 郑继光 | 一级注册建造师水利水电工程 【陕】1612022202301521 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D161006662; 特级 |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 112744813.43 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 113142923.68 | 优良 | 618 | 李光市 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372006200805574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; | ||
施工2标 | 1 | 青岛瑞源工程集团有限公司、中建港航局集团有限公司联合体 | 95398328.81 | 优良 | 618 | 何孟霖 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372023202403126 | / |
/ |
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D131064963 特级; | |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 95348633.24 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 95786365.78 | 优良 | 618 | 李光市 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372006200805574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; | ||
|
施工3标 | 1 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 106696384.31 | 优良 | 618 | 李光市 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372006200805574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 106825567.13 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 青岛瑞源工程集团有限公司、中建港航局集团有限公司联合体 | 106773120.84 | 优良 | 618 | 何孟霖 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372023202403126 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D131064963 特级; | ||
施工4标 | 1 | 山东黄河工程集团有限公司、湖北省航道工程有限公司联合体 | 95983532.57 | 优良 | 618 | 纪惠强 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372014201607857 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D142115040 一级; | |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 95351289.77 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 95715238.45 | 优良 | 618 | 李光市 |
一级注册建造师水利水电工程【鲁】 1372006200805574 |
/ | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; | ||
施工5标 | 1 | 中交河海工程有限公司、海陆(烟台)环保疏浚有限公司联合体 | 102800238.51 | 优良 | 618 | 王子文 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1322023202406254 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132110323; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137036819 特级; | |
2 | 山东黄河工程集团有限公司、湖北省航道工程有限公司联合体 | 105816715.36 | 优良 | 618 | 纪惠强 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372014201607857 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D142115040 一级; | ||
3 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 105427296.37 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
施工6标 | 1 | 山东水利建设集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司联合体 | 85347544.94 | 优良 | 618 | 王忠新 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372014201507574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D144106896特级; | |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 90600149.05 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 90648902.91 | 优良 | 618 | 李光市 |
一级注册建造师水利水电工程【鲁】 1372006200805574 |
/ | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; | ||
施工7标 | 1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 99650808.16 | 优良 | 618 | 王志明 | 一级注册建造师水利水电工程【浙】1332005200809310 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D133049481;特级;港口与航道工程施工总承包D133049481一级 | |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 100159968.6 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包. D142020699;特级 | ||
3 | 山东水利建设集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司联合体 | 94581017.73 | 优良 | 618 | 王忠新 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372014201507574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D144106896特级; | ||
施工8标 | 1 | 山东大禹水务建设集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司联合体 | 107549192.16 | 优良 | 618 | 陈凤振 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1362007201104046 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D142020699;特级 | |
2 | 山东水利建设集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司联合体 | 102450341.66 | 优良 | 618 | 王忠新 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372014201507574 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999; 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D144106896特级; | ||
3 | 山东水总有限公司、山东港湾建设集团有限公司联合体 | 108256902.49 | 优良 | 618 | 李光市 |
水利水电工程【鲁】 1372006200805574 |
/ | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221 一级;联合体成员:港口与航道工程施工总承包D137043455 特级; | ||
施工11标 | 1 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 5249970.54 | 合格 | 117 | 陈佳荣 | 一级注册建造师水利水电工程【鲁】1372016201717766 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329 二级; | |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 5260796.77 | 合格 | 117 | 邵孟阔 | 水利水电工程【鲁】2372020202231489 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包;D237040238二级; | ||
3 | 济宁河海水利工程有限公司 | 5265326.88 | 合格 | 117 | 随青 | 二级注册建造师水利水电工程【鲁】2372019202279292 | / | / | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237019814 二级; | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2024年8月16日—2024年8月18日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(SLZB81@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司917房间。 |
备注:1、监理标中标候选人山东省水利工程建设监理有限公司为:山东省水利工程建设监理有限公司、山东省交通工程监理咨询有限公司(水运工程监理甲级资质)联合体;投标副总监理工程师为王尚明,注册监理工程师证书编号为:交【水】2437000157。广州华申建设工程管理有限公司投标副总监理工程师为吴刚,注册监理工程师证书编号为:JSJ200402096。青岛市水利建设监理有限公司为:青岛市水利建设监理有限公司、中联路海集团有限公司(水运工程监理甲级资质)联合体;投标副总监理工程师为李裕聪,注册监理工程师证书编号为:交【水】1535000392。山东龙信达咨询监理有限公司为:山东龙信达咨询监理有限公司、山东港口工程管理咨询有限公司(水运工程监理甲级资质)联合体;投标副总监理工程师为郭怀民,注册监理工程师证书编号为:交【水】2437000061。