项目名称 |
泰安市岱岳区石汶河下游段治理工程 | ||||||
招标人 |
招 标 人:泰安市岱岳河道建设综合开发有限公司 联系人: 符广华 联系电话:0538-8568456 |
||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联 系 人:刘军波 联系电话:0531-81932875 |
||||||
开标时间 | 2023年4月25日 | ||||||
评标情况 | 评委会由7人组成,全部为经济、技术专家,开标时间2023年4月25日9:00,开标地点济南市山大路226号山东省公共资源交易中心325开标厅,评标于2023年4月25日9:20~15:00在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心803评标室完成,开标评标顺利,且纪律严明。 | ||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(元) | 工期(天) | 派出项目总监/经理/负责人 | 备注 |
监理标 | 1 | 山东省科源工程建设监理中心 | 1001800 | 赵文卿 | |||
2 | 山东临沂水利工程总公司 | 996000 | 高树清 | ||||
3 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 978000 | 连涛 | ||||
代建标 | 1 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 594900 | 245 | |||
2 | 山东临沂水利工程总公司 | 595000 | 245 | ||||
3 | 山东省科源工程建设监理中心 | 589000 | 245 | ||||
施工1标 | 1 | 山东大禹建设集团有限公司 | 25625778.94 | 孙状田 | |||
2 | 秦勋伟业建设有限公司 | 25565652.32 | 季常军 | ||||
3 | 山东水利建设集团有限公司 | 25572883.83 | 蔡东 | ||||
施工2标 | 1 | 秦勋伟业建设有限公司 | 19550301.14 | 季常军 | |||
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 19418791.93 | 孙状田 | ||||
3 | 山东水利建设集团有限公司 | 19507761.91 | 蔡东 | ||||
跟踪审计标 | 有效报价只有一家,不具备竞争性,该标段流标。 | ||||||
质量检测标 | 不足三家。 | ||||||
公示时间 (开始、截止时间) |
2023年4月26日—2023年4月28日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(SLZB85@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司411房间。 |