项目名称 (合同编号) |
莱阳市乔家泊、北夏格庄拦河闸、富水河北支北夏格庄段、玉岱河治理工程管理信息化采购及安装 LYQJPLHZXXH-CG2022、LYFSHZLXXH-CG2022、LYBXGZLHZXXH-CG2022、LYYDHZLXXH-CG2022 |
||||||
招标人 |
招标人:莱阳市水利工程建设养护中心 联系人:赵洪海 联系电话:0535-3363902 |
||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
||||||
开标时间 | 2022年7月15日 | ||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人;评标会于11:00在烟台市公共资源交易中心第四开标室完成。 | ||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 | 工期/供货期(天) | 项目负责人 |
标段1 | 1 | 威海水利工程集团有限公司 | 331.06925 | 合格 | 151 | 董涛 | |
2 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 329.739628 | 合格 | 166 | 主晓明 | ||
3 | 济南达木森信息技术有限公司 | 331.52405 | 合格 | 166 | 吕兴奎 | ||
标段2 | 1 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 276.1256 | 合格 | 318 | 主晓明 | |
2 | 威海水利工程集团有限公司 | 275.975 | 合格 | 303 | 董涛 | ||
3 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司 | 268.30 | 合格 | 300 | 吴礼福 | ||
标段3 | 1 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 76.19176 | 合格 | 166 | 张茹 | |
2 | 威海水利工程集团有限公司 | 75.92 | 合格 | 151 | 董涛 | ||
3 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司 | 72.50 | 合格 | 150 | 吴礼福 | ||
标段4 | 1 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 31.682 | 合格 | 318 | 马清源 | |
2 | 北京百创天地建设工程有限公司 | 31.726 | 合格 | 318 | 王蕊 | ||
3 | 山东万融网络科技有限公司 | 31.7946 | 合格 | 318 | 战龙宫 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2022年7月16日—2022年7月18日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb02@163.com),同时将质疑函原件送达山东水务招标有限公司。 |