项目名称 (合同编号) |
山东省调水工程运行维护中心烟台分中心工程维修养护改造-明渠管道大修项目 JDDSMQDX/LZ-SG2022、JDDSMQDX/ZY-SG2022、JDDSMQDX/LK-SG2022、JDDSGDDX/FS-SG2022、JDDSGDDX/MPLS-SG2022 |
|||||||
招标人 |
招标人:山东省调水工程运行维护中心烟台分中心 联系人:王义锐 联系电话:0535-6890619 |
|||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
|||||||
开标时间 | 2022年6月24日 | |||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人。评标会于12:00在烟台市公共资源交易中心第三评标室完成。 | |||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 |
工期 (天) |
项目经理 | 单位资质 |
标段1 | 1 | 莱州市基础处理有限公司 | 515.600183 | 合格 | 90 | 孙庄 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 招远市水利建设工程有限公司 | 516.073078 | 合格 | 90 | 刘甲明 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 515.010288 | 合格 | 90 | 宋华梅 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段2 | 1 | 招远市水利建设工程有限公司 | 160.471031 | 合格 | 90 | 刘甲明 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 莱州市基础处理有限公司 | 157.089837 | 合格 | 90 | 孙庄 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 161.545698 | 合格 | 90 | 宋华梅 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段3 | 1 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 87.236418 | 合格 | 30 | 刘芳 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 招远市水利建设工程有限公司 | 85.427743 | 合格 | 30 | 刘甲明 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 88.203343 | 合格 | 30 | 宋华梅 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段4 | 1 | 烟台水利建设有限公司 | 29.83 | 合格 | 30 | 宋华梅 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 莱州市基础处理有限公司 | 29.650176 | 合格 | 30 | 孙庄 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 招远市水利建设工程有限公司 | 29.7,738 | 合格 | 30 | 刘甲明 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段5 | 1 | 烟台德恩建筑工程有限公司 | 31.737347 | 合格 | 57 | 张华双 | 建筑工程施工总承包叁级 | |
2 | 烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司 | 31.741413 | 合格 | 60 | 周维亮 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台市牟平区兴利建筑安装工程有限公司 | 31.741688 | 合格 | 62 | 刘伟 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2022年6月25日—2022年6月27日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb02@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘塔山路3号。 |