项目名称 (合同编号) |
山东省调水工程运行维护中心烟台分中心工程维修养护改造项目-泵站机组大修工程 JDDS/WSTBZTJ-SG2022、JDDS/WSTBZJD-SG2022、JDDS/DSBZJD-SG2022、JDDS/HSHBZTJ-SG2022、JDDS/XZBZJD-SG2022、JDDS/XZBZTJ-SG2022、JDDS/HSHBZQY-SG2022、JDDS/XSPBZTJ-SG2022、JDDS/XSPBZJD-SG2022、JDDS/GTBZJD-SG2022、JDDS/HSHBZBHZZGZ-CG2022、JDDS/WSTBZKGGGH-CG2022、JDDS/BZDQYFXSY-FU2022、JDDS/XZBZTSJZGZ-SJ2022、JDDS/BZXFWB-CG2022 |
|||||||
招标人 |
招标人:山东省调水工程运行维护中心烟台分中心 联系人:曲涛、王义锐 联系电话:0535-6890558 |
|||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
|||||||
开标时间 | 2022年6月9日 | |||||||
评标情况 | 评委会由5人组成,其中招标人代表1人,技术、经济专家4人。评标会于14:00在烟台市公共资源交易中心第三评标室完成。 | |||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 | 工期(天) | 项目负责人 | 单位资质 |
标段1 | 1 | 蓬莱登州建筑工程有限公司 | 98.830040 | 合格 | 90 | 崔庆生 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
2 | 烟台市德运建筑工程有限公司 | 98.872184 | 合格 | 90 | 于华 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
3 | 蓬莱市庆业建筑工程有限公司 | 98.855260 | 合格 | 90 | 陈玉玺 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
标段2 | 1 | 威海志光机电设备有限公司 | 94.645 | 合格 | 90 | 梁永峰 | / | |
2 | 烟台龙口市吉恒建设工程有限公司 | 95.22 | 合格 | 90 | 王基衡 | / | ||
3 | 威海荣盛机电有限公司 | 94.03 | 合格 | 90 | 连秀娟 | / | ||
标段3 | 1 | 潍坊鲁鸢水务有限公司 | 88.78935 | 合格 | 60 | 孙鲁伟 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 莱州市基础处理有限公司 | 89.00192 | 合格 | 60 | 周建成 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 山东弘阳集团有限公司 | 89.3986 | 合格 | 60 | 郝文 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段4 | 1 | 烟台龙口市吉恒建设工程有限公司 | 84.29 | 合格 | 30 | 王基衡 | / | |
2 | 龙口市建森建筑有限公司 | 84.65 | 合格 | 30 | 李健 | / | ||
3 | 龙口市龙泽建筑安装工程有限公司 | 84.715 | 合格 | 30 | 张桐锴 | / | ||
标段5 | 1 | 招远市水处理工程有限公司 | 57.07563 | 合格 | 40 | 王君霞 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 招远金都水利工程有限公司 | 57.21486 | 合格 | 40 | 闫俊海 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 招远市重一工程有限公司 | 57.144123 | 合格 | 40 | 刘魁一 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段6 | 1 | 招远市水处理工程有限公司 | 52.380721 | 合格 | 30 | 王君霞 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 招远金都水利工程有限公司 | 52.454325 | 合格 | 30 | 闫俊海 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 招远市重一工程有限公司 | 52.370769 | 合格 | 30 | 刘魁一 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段7 | 1 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 44.15 | 合格 | 30 | 林晓妮 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 招远市水利建设工程有限公司 | 43.56 | 合格 | 30 | 宋彦君 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 莱州市基础处理有限公司 | 44.82 | 合格 | 30 | 周建成 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段8 | 1 | 烟台德恩建筑工程有限公司 | 44.761182 | 合格 | 60 | 林承宝 | 建筑工程施工总承包叁级 | |
2 | 烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司 | 44.765415 | 合格 | 60 | 周维亮 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台市牟平区兴利建筑安装工程有限公司 | 44.764044 | 合格 | 60 | 陈思余 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段9 | 1 | 烟台市牟平区兴利建筑安装工程有限公司 | 29.975 | 合格 | 30 | 陈思余 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 潍坊鲁鸢水务有限公司 | 29.994 | 合格 | 30 | 杨乐 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 山东国立建安工程有限公司 | 29.9917 | 合格 | 30 | 傅其凯 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||
标段10 | 1 | 烟台市福山区水利工程有限责任公司 | 16.92282 | 合格 | 92 | 孙树莲 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 莱州市基础处理有限公司 | 16.98 | 合格 | 92 | 周建成 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 烟台水利建设有限公司 | 16.975093 | 合格 | 92 | 于佳欣 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段11 | 1 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 64.938 | 合格 | 40 | 于培军 | 电子与智能化工程专业承包贰级。具有承装(修、试)电力设施许可证四级 | |
2 | 山东万博科技股份有限公司 | 64.95 | 合格 | 70 | 延晓晖 | 电子与智能化工程专业承包壹级。具有承装(修)电力设施许可证四级 | ||
3 | 山东三德瑞安全技术有限公司 | 64.85 | 合格 | 50 | 张龙申 | 电子与智能化工程专业承包贰级。具有承装(修)电力设施许可证四级 | ||
标段12 | 1 | 烟台蓬莱区益通电力安装工程有限公司 | 49.758887 | 合格 | 90 | 辛晓亮 | 输变电工程专业承包叁级并具有承装(修)电力设施许可证三级,承试四级 | |
2 | 烟台蓬莱区恒源电力工程有限公司 | 49.794806 | 合格 | 90 | 张磊 | 输变电工程专业承包叁级并具有承装(修、试)电力设施许可证五级 | ||
3 | 河南天瑞电力工程有限公司 | 49.831628 | 合格 | 90 | 张豪宾 | 输变电工程专业承包贰级并具有承装(修、试)电力设施许可证贰级 | ||
标段13 | 1 | 天津宸源机电设备安装有限公司 | 83.2341 | 合格 | 30 | 王琳 | 同时具备承装(修、试)电力设施许可证承修类四级、承试类四级 | |
2 | 山东益通安装有限公司 | 85.0524 | 合格 | 30 | 张鹏 | 同时具备承装(修、试)电力设施许可证承修类二级、承试类二级 | ||
3 | 天津燊辉电力科技有限公司 | 84.8066 | 合格 | 30 | 赵克健 | 同时具备承装(修、试)电力设施许可证承修类四级、承试类四级 | ||
标段14 | 1 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 19.50 | 合格 | 90 | 吴先敏 | 水利行业工程设计专业乙级 | |
2 | 水发规划设计有限公司 | 19.80 | 合格 | 90 | 廖展强 | 水利行业工程设计专业乙级 | ||
3 | 山东新汇建设集团有限公司 | 19.90 | 合格 | 90 | 艾永梅 | 水利行业工程设计专业乙级 | ||
标段15 | 流 标 | |||||||
公示时间 (开始、截止时间) |
2022年6月10日—2022年6月12日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb02@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘塔山路3号。 |