项目名称 (合同编号) |
栖霞市2022年度66座小型水库除险加固工程监理、质量检测及施工 QXXSKCXJG-202201/2/3/4/5/6/7/8 |
||||||||
招标人 |
招标人:山东建特设计咨询有限公司 联系人:范晓飞 联系电话:0535-3375826 |
||||||||
招标代理 |
招标代理单位:山东水务招标有限公司 联系 人:李昌霖 联系电话:0535-6086250 |
||||||||
开标时间 | 2022年2月24日 | ||||||||
评标情况 | 评委会由7人组成,招标人代表2人,其余5位为技术、经济专家。评标会于14:00烟台市公共资源交易中心第二评标室完成。 | ||||||||
评标结果 | 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 拟中标价格(万元) | 质量 |
工期 (天) |
总监/项目经理 | 相关证书名称和编号 | 单位资质 |
标段1 | 1 | 水发规划设计有限公司 | 189.0 | 合格 | 307 | 唐庆亮 | JLG2012370514 | 水利工程施工监理乙级 | |
2 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 188.1 | 合格 | 306 | 刘涛 | JLG2005610080 | 水利工程施工监理甲级 | ||
3 | 临沂水润监理咨询有限公司 | 189.2 | 合格 | 307 | 杨祖清 | JLG2013500157 | 水利工程施工监理乙级 | ||
标段2 | 1 | 山东省致晟工程检测有限公司 | 58.0 | 合格 | 307 | 潘保健 | / | 水利工程质量检测乙级 | |
2 | 山东世德工程检测有限公司 | 51.5 | 合格 | 307 | 兰功峰 | / | 水利工程质量检测乙级 | ||
3 | 烟台市禹兴水利工程质量检测有限公司 | 59.2 | 合格 | 307 | 齐永泉 | / | 水利工程质量检测乙级 | ||
标段3 | 1 | 烟台凯源水利建设工程有限公司 | 1713.182168 | 合格 | 93 | 于东 | 鲁206101915293 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 莱州市基础处理有限公司 | 1715.245382 | 合格 | 93 | 周建成 | 鲁206080905562 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
3 | 山东金潮建设工程有限公司 | 1714.725148 | 合格 | 93 | 王国新 | 鲁206070803263 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段4 | 1 | 烟台华宇建筑工程有限公司 | 1462.295589 | 合格 | 90 | 崔茂贵 | 鲁206202117993 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 | 1464.417465 | 合格 | 93 | 易宝 | 川251101243628 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 山东晨波水利集团有限公司 | 1461.111171 | 合格 | 93 | 卜小军 | 鲁2372017202224512 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段5 | 1 | 烟台金泉水利工程有限公司 | 642.483596 | 合格 | 93 | 王欢欢 | 鲁206121309814 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 山东晨波水利集团有限公司 | 640.601097 | 合格 | 93 | 卜小军 | 鲁2372017202224512 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 | 639.242337 | 合格 | 93 | 易宝 | 川251101243628 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段6 | 1 | 山东润康水务有限公司 | 418.326462 | 合格 | 93 | 姜鹏飞 | 鲁206202117718 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |
2 | 山东锦源建设集团有限公司 | 418.569388 | 合格 | 89 | 赵来华 | 鲁207181912320 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
3 | 齐能建设工程有限公司 | 4184280.3 | 合格 | 89 | 梁晓旭 | 豫241171722941 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
标段7 | 1 | 烟台水利建设有限公司 | 294.729898 | 合格 | 88 | 唐云龙 | 鲁206202118422 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
2 | 山东昌利建设工程有限公司 | 295.372546 | 合格 | 85 | 刘振香 | 鲁217171808694 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||
3 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 294.63298 | 合格 | 90 | 于言恒 | 鲁213191929070 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
标段8 | 1 | 山东水利岩土工程公司 | 1040.326227 | 合格 | 92 | 牛景涛 | 鲁201070801591 | 地基基础工程专业承包贰级 | |
2 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 1035.333465 | 合格 | 90 | 庞岱 | 鲁201202127171 | 地基基础工程专业承包贰级 | ||
3 | 山东泰信岩土工程有限公司 | 1049.97085 | 合格 | 92 | 崔婷婷 | 鲁203141507590 | 地基基础工程专业承包贰级 | ||
公示时间 (开始、截止时间) |
2022年2月25日—2021年2月27日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb81@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘塔山路3号。 |