原文件P128页4.10-1暂列金额明细表一、三中,暂列金原为6000元。
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 一 | 泵房-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 6000 | |
| 二 | 毕郭镇西城子村群众文化活动室-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 5700 | |
| 2 | 旧房拆除 | 项 | 5000 | |
| 三 | 闸阀室-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 6000 | |
| 合计 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 一 | 泵房-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 600 | |
| 二 | 毕郭镇西城子村群众文化活动室-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 5700 | |
| 2 | 旧房拆除 | 项 | 5000 | |
| 三 | 闸阀室-土建工程 | |||
| 1 | 电气照明 | 项 | 600 | |
| 合计 | ||||
山东水务招标有限公司
2019年9月16日
